领导活动
您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 正文

2018年1-3月公共租赁住房租金补贴发放清单(第一批)公示

发布日期:2018-02-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2018年1-3月低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(第一批)
序号 编号 廉租对象姓名 1-3月发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 TT050018 顾涛 2880 320************014 436*************510
2 DT010017 程勇 1440 320*********021 436*************926
3 DT040023-K 尤淑筠 1260 320************842 436*************361
4 DT050043-K 蒋兰芳 1260 320************62X 436*************569
5 DZ040052 林惠敏 1440 320************236 436*************411
6 DZ020056 周荣大 1440 320************014 436*************056
7 DZ050113 杨阿龙 1440 320************511 436*************718
8 DZ050118 李芳 1440 320************12X 436*************742
9 DQ040060 施钦忠 1440 320************417 436*************592
10 DT060003-K 王鸿礼 1260 320************512 436*************249
11 DT060006-K 朱晓敏 1638 320************612 436*************841
12 DZ060045 巢正林 1440 320************218 436*************864
13 DT070003 单乐泉 2115 320************416 436*************649
14 DT070009 汤如兴 1440 320************216 436*************698
15 DT070024 宋志亮 2352 320************610 436*************839
16 DT070029 庄荣冠 1440 320************622 436*************888
17 DT070064 姜建华 1440 320************010 622*************637
18 DT070066-K 张晔 1260 320************222 436*************233
19 DT070102 张海林 1440 320************112 436*************514
20 DT070122-K 唐建伟 1362 320************019 436*************696
21 DT070099-K 史定良 1260 320************81X 436*************506
22 KT070048 唐祥财 1260 320************620 436*************397
23 KT070075 朱晓鸣 2520 320************218 436*************652
24 KT070076 陆振亚 1260 320************033 436*************660
25 KT070094 强小金 2016 320************223 436*************843
26 KT070104 柏建霞 2016 320************026 436*************934
27 KT070228 戚浦 1260 320************025 436*************087
28 KT070259 孙伟文 1260 320************217 436*************335
29 DZ070082-K 许惠平 1977 320************019 436*************424
30 DZ070111-K 顾嘉荣 1260 320************426 436*************697
31 DZ070113-K 杨焕仁 1260 320************239 622*************715
32 DZ070165-K 潘小萍 1260 320************647 436*************330
33 DZ070185 高林方 1260 320************835 436*************701
34 DZ070201 蒋文武 2880 320************818 436*************818
35 KZ070019 蒋江波 2520 320************010 436*************372
36 KZ070027 陈勤伟 1260 320************093 436*************455
37 KZ070040 张伟明 2520 320************618 436*************588
38 KZ070101 高文尚 2520 320************61X 436*************099
39 KZ070102 张英 2520 320************817 436*************107
40 KZ070195 张荣山 2016 320************214 436*************925
41 KZ070216 施丹农 2016 320************220 622*************100
42 KZ070222 裴年来 1260 320************611 436*************519
43 KZ070230 沈玲 1260 320************621 436*************212
44 KZ070278 汪婧 2016 320************126 436*************691
45 DT080029-K 万建中 1851 320************012 436*************069
46 DT080038-K 欧彩凤 1260 430************024 436*************143
47 DT080050 郭锡明 1440 321************034 436*************259
48 DT080060 项军 1440 320************816 436*************325
49 DT080062 陈旦 1440 320************411 436*************737
50 DT080066 王晓东 1440 320************216 436*************358
51 DT080068 钱爱萍 2016 320************542 436*************374
52 DT080112 徐洋 1440 320************036 622*************646
53 DT080121 毛建琴 1440 320************44X 436*************852
54 DT080132 张裕发 1440 320************612 436*************593
55 KT080007 蒋超庸 2520 320************41X 436*************713
56 KT080009 单慧峰 1260 320************01X 436*************739
57 KT080011 曹勤元 1260 320************019 436*************754
58 KT080020 唐国程 2520 320************415 436*************846
59 KT080042 李听鹤 1260 320************017 622*************938
60 KT080099 王震林 1260 320************219 436*************596
61 KT080107 陈艳 2520 320************721 436*************661
62 KT080144 姜洪新 2016 320************419 436*************919
63 KT080145 朱丹承 2520 320************012 436*************927
64 KT080178 余军 2520 320************435 436*************164
65 KT080215 徐文银 2016 321************099 436*************878
66 KT080230 徐存仁 1260 321************552 436*************511
67 KT080231 袁晓群 2520 320************410 436*************529
68 KT080241 倪春美 2016 320************426 436*************894
69 KT080258 叶虎 2016 321************215 622*************331
70 KT080259 顾建英 1260 320************027 436*************175
71 KT080266 吴启明 1260 320************611 436*************209
72 KT080319 陈芳 2160 320************127 622*************447
73 KT080333 俞建伟 1260 320************227 436*************223
74 KT080343 郭建新 1260 320************070 436*************702
75 KT080363 宋伟 2520 320************613 621*************021
76 KT080366 曹旭燕 2016 320************644 436*************718
77 KT080377 王爱琴 1260 320************323 436*************809
78 KT080383 董敏霞 2016 320************020 436*************858
79 KT080397 朱龙生 1260 320************214 436*************518
80 KT080402 徐霞 2016 320************024 436*************542
81 KT080448 陈荣林 2016 320************815 6217*************84 
82 KT080462 李献民 2520 320************014 436*************938
83 DZ080092 苏文青 1260 320************313 436*************951
84 DZ080133 张小明 2304 320************819 436*************209
85 DZ080137-K 翁腊荣 1260 320************919 436*************241
86 KZ080021 陈仙琴 2016 320************420 436*************086
87 KZ080030 王志琴 2016 320************026 622*************908
88 KZ080037 王小新 1260 320************413 436*************243
89 KZ080059 潘小慧 1260 320************227 621*************208
90 KZ080124 关志昂 1518 320************917 436*************165
91 KZ080126 张莉 1260 320************828 436*************027
92 KZ080181 王赞凤 2016 320************449 436*************711
93 KZ080192 丁国昌 1260 320************416 436*************563
94 KZ080221 吕祥明 1272 320************894 436*************758
95 KZ080246 赵洪庚 1260 320************112 436*************080
96 KZ080286 梁根洪 2520 320************010 436*************262
97 KZ080312 王青龙 1260 320************21X 621*************405
98 KZ080320 包于静 2016 320************325 436*************381
99 KZ080339-D 许文卫 1440 320************231 436*************326
100 KZ080345 胡龙宝 1260 320************214 436*************359
101 KZ080346 戴亚萍 1260 320************427 622*************734
102 KZ080357 张筱冬 2520 320************831 436*************409
103 KZ080385 钱春斌 2520 320************838 436*************688
104 KZ080415 张祁 2520 320************833 622*************631
105 KZ080419 刘晓燕 1260 320************244 436*************462
106 DT090002 陈伯文 1440 320************215 436*************900
107 DT090003-K 钱春 1260 320************014 436*************997
108 DT090018 白俊荣 1440 320************037 436*************841
109 DT090080 袁奕 1440 320************429 436*************275
110 DT090096 薛建卫 1440 320************030 436*************423
111 DT090109 汤文洁 1440 320************616 436*************716
112 DT090118 孙正林 1440 320************713 436*************306
113 DT090152--K 杨达智 1260 320************237 436*************264
114 DT090156-K 徐惠芳 2016 320************048 436*************229
115 DT090169-K 孙建英 1260 320************22X 436*************328
116 DT090178 叶剑东 2880 320************618 436*************401
117 KT090045 赵良晶 2520 320************118 436*************005
118 KT090077 冯丽芳 1260 320************822 436*************119
119 KT090084 王云凤 1260 320************621 436*************260
120 KT090086 朱翠娟 1260 320************428 436*************278
121 KT090110-D 门跃进 1440 320************211 436*************283
122 KT090113 杨一鸣 2016 320************012 621*************304
123 KT090128 周宏 2016 320************416 436*************484
124 KT090190 卞兆敬 2520 320************417 436*************487
125 KT090199 庄贤忠 1260 320************31X 436*************545
126 KT090208 陈洁 2016 320************621 436*************628
127 KT090265 许红琴 1260 320************905 436*************314
128 KT090266 马程 2520 320************237 436*************606
129 KT090302 朱冬玲 1260 321************664 621*************707
130 KT090351-D 沈建林 2304 320************01X 436*************240
131 KT090357 邵旭文 2520 320************616 621*************746
132 KT090378 李月红 2016 320************869 436*************422
133 KT090384 孙娴雅 2016 320************221 436*************738
134 KT090405 陈志兰 1260 320************028 436*************886
135 KT090407 曹全大 1260 320************218 436*************955
136 KT090412 陈红 2016 320************828 436*************928
137 KT090436 孙伟杰 2520 320************019 436*************060
138 KT090460 李小虎 1260 320************21X 436*************637
139 KT090471 刁保和 1260 320************312 622*************589
140 KT090496 柳金平 1260 320************836 436*************391
141 KT090510 金国兴 1260 320************219 436*************516
142 KT090531 壮军 1260 320************610 436*************664
143 KT090557 毕锦凤 1260 320************626 436*************447
144 KT090561 张小芬 1260 320************945 436*************454
145 KT090568 朱俊虎 3360 652************135 621*************803
146 KT090573 李华进 1260 320************810 436*************488
147 KT090581 杨建琴 1260 320************424 436*************546
148 KT090583 周玉洁 1260 320************242 436*************561
149 KT090586 宋雪芳 2016 321************641 436*************579
150 KT090595 金文斌 2016 320************012 436*************637
151 KT090606 张西娜 2016 320************046 436*************094
152 KT090612 郭人铭 2520 320************411 622*************111
153 KT090620 唐文海 2016 320************632 622*************675
154 KT090631 李宗元 2016 320************418 436*************227
155 KT090652 钱冬平 1260 321************621 436*************326
156 KT090675-D 何建强 1440 320************851 436*************930
157 DZ090011 江仁基 1440 320************01X 436*************401
158 DZ090014 邵深文 1260 320************032 436*************427
159 DZ090032 蒋蓉芬 1440 320************42X 436*************531
160 DZ090047 姚琴华 1260 320************845 436*************857
161 DZ090055 黄焕平 1260 320************016 436*************622
162 DZ090057 徐萍 1440 320************829 436*************630
163 DZ090093 梁海敏 1440 320************416 436*************620
164 DZ090106 李国钧 2880 320************438 436*************745
165 DZ090171 张谢辉 2880 320************449 436*************621
166 DZ090185 潘锡妹 1440 320************827 622*************488
167 DZ090193 董亚俊 2880 320************013 436*************490
168 DZ090204 杨忠蔺 1260 320************83X 622*************669
169 DZ090221-K 高波 1260 320************819 436*************263
170 KZ090022 章燕 2520 320************423 436*************559
171 KZ090043 刘旭东 2016 320************414 436*************666
172 KZ090057 余焕琪 1260 320************015 436*************708
173 KZ090059 殷志伟 2016 320************831 436*************716
174 KZ090137 乐伯明 1260 320************810 436*************501
175 KZ090149-D 吴方仙 1440 320************018 436*************600
176 KZ090162 羊根娣 2016 320************426 436*************691
177 KZ090193 杨爱军 1260 320************424 436*************032
178 KZ090196-D 王丽娟 2880 320************220 622*************889
179 KZ090201 潘亚琴 1260 320************229 436*************107
180 KZ090200 唐英明 2016 320************013 436*************099
181 KZ090208 高易易 2016 320************219 436*************164
182 KZ090231 熊菊芳 2520 321************360 436*************388
183 KZ090246 许彩林 2016 320************625 436*************511
184 KZ090247 巢国英 1260 320************216 436*************529
185 KZ090258 马晔波 1260 320************027 436*************636
186 KZ090259 柏忠良 2520 320************412 436*************644
187 KZ090264 王根茂 1260 320************612 436*************685
188 KZ090299 谢丹华 2016 320************128 436*************951
189 KZ090304-D 谢志芬 1440 320************744 436*************048
190 KZ090313 徐杨 3360 320************513 436*************977
191 KZ090319 谈建国 1260 320************518 436*************025
192 KZ090365 许小春 1260 320************039 436*************205
193 KZ090393-D 奚国平 1440 320************215 436*************862
194 KZ090419 蔡珍伢 1260 320************241 621*************060
195 KZ090503 司红 2016 320************526 436*************854
196 KZ090516 谢险峰 2520 320************431 436*************953
197 KZ090536 江禹年 2016 321************26X 436*************537
198 DT100004-K 杜雪原 1260 320************615 436*************434
199 DT100005 王妍侠 1440 321************201 622*************054
200 DT100006 施春英 1440 321************964 126*************723
201 DT100023-K 梁连合 1260 350************01X 622*************742
202 DT100040 徐汉生 1872 320************016 622*************628
203 DT100045-K 朱胜夫 1260 320************233 622*************898
204 DT100065 徐碧华 1440 320************611 623*************051
205 DT100067 殷兆龙 1260 341************819 621*************734
206 DT100068 沈晓燕 1440 320************423 622*************824
207 DT100077 徐伟 1440 320************039 622*************234
208 DT100081 顾强 2880 320************238 622*************259
209 DT100097 周丽华 1440 320************620 622*************497
210 DT100104 王荣明 2304 320************01X 622*************541
211 KT100009 邵江苏 1260 320************941 436*************558
212 KT100035 邵志军 1260 320************618 621*************258
213 KT100050 张瑞荣 1386 320************414 622*************941
214 KT100051 王天 1260 320************215 623*************456
215 KT100060 朱志强 1260 320************815 622*************882
216 KT100079 汤富荣 1260 320************078 622*************005
217 KT100101 曹路平 1260 320************222 622*************086
218 KT100105 邓菊芳 2016 320************228 622*************102
219 KT100122 朱学才 2016 321************813 622*************268
220 KT100136-D 董晧 1686 320************217 622*************644
221 KT100139 林路生 2016 320************618 622*************359
222 KT100140 杨健 1260 320************817 622*************367
223 KT100148 段维玉 1260 320************424 622*************391
224 KT100157 吴琦如 1260 320************420 622*************466
225 KT100165 郝连根 3360 320************61X 622*************225
226 KT100202 吴国忠 2016 320************019 622*************990
227 KT100224 韦锡林 1260 320************012 621*************283
228 KT100225 王锋 2520 320************037 622*************154
229 KT100229 华久林 2016 321************23X 622*************907
230 KT100241 宗凤娣 2016 320************822 622*************291
231 KT100248 阮小芳 1260 320************022 622*************956
232 KT100253 裴寒波 2520 320************613 622*************980
233 KT100255 薛永坚 1260 320************432 622*************004
234 KT100256 陶美珏 1260 320************828 622*************012
235 KT100262 杨文娟 1260 320************82X 622*************079
236 KT100274 周桂珍 1260 320************225 622*************325
237 KT100276 陈海侠 2520 320************030 622*************341
238 KT100314 戎双梅 2016 320************043 622*************917
239 KT100322 邓欧亚 2520 320************221 621*************765
240 KT100324 曹伟源 2016 320************418 622*************925
241 KT100326 白华惠 1260 320************824 622*************016
242 KT100331 朱亚珍 1260 320************220 622*************403
243 KT100333 沈海涛 2520 320************03X 622*************040
244 KT100355 华嫃 2016 320************523 622*************929
245 KT100358 邵骅 2016 320************11X 622*************780
246 KT100363 顾琴玉 2016 320************821 622*************830
247 KT100374 徐建国 2520 320************231 622*************947
248 KT100389 杨冬梅 2016 320************904 622*************093
249 KT100390 杨振澍 2520 320************016 622*************101
250 DZ100052 苗菊妹 3840 320************749 622*************178
251 DZ100059 管国云 2880 320************413 622*************556
252 DZ100068 袁建华 1440 320************810 622*************143
253 KZ100011 孙惠中 1260 320************421 436*************798
254 KZ100024 孙建国 2520 320************817 622*************462
255 KZ100029 张叶 2016 320************82X 622*************512
256 KZ100032 张冬妹 2520 320************621 622*************546
257 KZ100044 潘琴华 1260 320************020 622*************344
258 KZ100063 张文娟 1260 320************221 622*************526
259 KZ100071 张春霞 3360 320************888 622*************609
260 KZ100075 王宾 1260 320************618 622*************581
261 KZ100076 任建伟 2016 320************277 622*************599
262 KZ100090 陈凯 1260 320************010 622*************452
263 KZ100094 何来喜 1260 320************013 622*************748
264 KZ100096 张健健 3360 320************016 622*************605
265 KZ100105 蒋玲凤 1260 320************229 622*************839
266 KZ100106 朱剑平 2016 320************430 622*************847
267 KZ100108 韩亚敏 2016 320************684 622*************854
268 KZ100114 钱文英 2016 152************926 622*************862
269 KZ100117 鞠芸 2016 320************484 622*************688
270 KZ100120 周杰 2520 321************422 622*************712
271 KZ100121 汪奕 2247 320************438 622*************720
272 KZ100127 殷惠娟 1260 320************426 622*************787
273 KZ100149 杨美娟 1260 320************021 622*************977
274 KZ100150 江涛 2520 320************416 622*************985
275 KZ100151 孙玉斌 1260 320************916 622*************993
276 KZ100166 万维南 3360 320************238 621*************608
277 KZ100173 朱秋萍 2016 320************225 622*************535
278 KZ100174 刘小美 1260 320************444 622*************543
279 KZ100177 崔琴芳 2520 320************821 622*************576
280 KZ100179 居建平 1260 320************019 622*************592
281 KZ100182 金粉粉 1260 320************243 622*************626
282 KZ100184 谢红娟 1260 320************126 622*************642
283 KZ100188 王龙海 2520 320************116 622*************202
284 KZ100195 丁伟芳 1260 320************827 622*************251
285 KZ100199 陈彩英 2016 320************823 622*************277
286 KZ100197 黄丽敏 1260 320************223 622*************580
287 KZ100204 谢建伟 1260 320************010 622*************107
288 KZ100207 潘文君 2520 320************421 622*************113
289 KZ100211 陈玉琴 1260 320************423 622*************123
290 KZ100224-D 陈志远 2880 320************853 622*************204
291 KZ100237 方勇莉 1260 320************028 622*************287
292 KZ100259 王传香 2520 320************824 623*************295
293 KZ100277 顾健 2520 320************813 623*************757
294 KZ100282-D 杭勤 1440 320************829 622*************655
295 KZ100317 郭巧明 1260 320************616 622*************986
296 KZ100320 马丕保 2520 320************939 622*************018
297 KT100308 龙琪瑛 1260 342************227 622*************901
298 DT110004 居继亮 1440 321************411 622*************229
299 DT110055 邱荣生 1260 320************419 622*************524
300 DT110066 施国方 1440 321************959 622*************139
301 DT110072 朱小龙 1440 320************019 621*************939
302 DT110077 黄超英 1440 320************415 622*************065
303 DT110081 刘国成 2304 320************126 622*************226
304 KT110013 唐建美 2016 321************939 622*************250
305 KT110016 童凤英 1260 320************026 622*************647
306 KT110020 承晓伟 2016 320************015 622*************310
307 KT110021-D 张建林 1440 320************413 622*************284
308 KT110041 刘志中 2016 320************05X 622*************401
309 KT110043 谈剑 2520 320************114 622*************427
310 KT110046 丁爱林 1260 320************773 622*************688
311 KT110048-D 周静雅 960 320************029 622*************391
312 KT110064 陈春祥 2016 320************833 622*************811
313 KT110070 严维国 1260 320************713 622*************878
314 KT110092 路金秀 1260 320************028 621*************362
315 KT110095 王正红 5040 321************228 622*************355
316 KT110107-D 徐洪发 1440 320************423 621*************046
317 KT110111-D 张建荣 1440 320************013 622*************462
318 KT110114 何琴芳 2520 320************220 622*************851
319 KT110116 马育清 1260 320************026 622*************171
320 KT110118 邵建杰 1260 320************23X 622*************512
321 KT110135 史宇尘 1260 320************036 622*************540
322 KT110153 顾梦雪 2016 320************227 622*************105
323 KT110176-D 汤长安 1440 320************435 622*************615
324 KT110181 蒋飞官 1260 320************615 622*************132
325 KT110192 张惠萍 1260 320************226 622*************672
326 KT110195 徐虹 2016 320************226 622*************660
327 KT110196 孙丽花 2520 320************52X 622*************698
328 KT110199 丁元 2520 320************816 621*************931
329 KT110202 田鸿 2520 320************436 622*************223
330 KT110224 缪忠 2016 320************416 622*************139
331 KT110230-D 姚骞宇 1440 320************41X 621*************277
332 KT110240 符志兴 2520 320************216 622*************751
333 KT110241 高小红 1260 320************026 622*************196
334 KT110243 钱珊 1260 320************424 622*************204
335 KT110259 朱菊芳 1260 320************667 622*************329
336 KT110268 夏兰英 1260 321************766 622*************386
337 KT110269 姚宝平 1260 320************011 622*************259
338 KT110271 张金荣 2016 320************017 622*************275
339 KT110281 傅国生 1260 320************07X 622*************341
340 KT110283-D 周康 1440 320************019 621*************578
341 KT110284 张红云 2016 320************022 622*************222
342 KT110309  殷仲麟 1260 320************016 622*************446
343 DZ110012 黄怡颖 1440 320************424 622*************827
344 DZ110014 朱平 1440 320************212 622*************441
345 DZ110045 邵晨 2880 320************234 622*************094
346 DZ110081 马建坤 2880 320************210 622*************162
347 DZ110083-K 施明 1260 320************41X 622*************374
348 DZ110086-K 王小粉 1260 320************606 622*************390
349 DZ110096 管国华 1440 320************416 622*************651
350 DZ110097 朱小亮 1440 320************814 622*************669
351 KZ110009 朱金虎 1260 320************030 622*************609
352 KZ110037 成宝鑫 1260 320************61X 622*************864
353 KZ110068 潘卫芳 1260 320************612 622*************702
354 KZ110085 周红芳 2520 320************725 622*************835
355 KZ110089 张萍萍 1260 320************228 622*************510
356 KZ110115 李亚明 1260 320************223 622*************219
357 KZ110117 唐芹 2520 320************026 621*************712
358 KZ110185 张静峰 1260 320************827 622*************493
359 KZ110186 康亚明 1260 320************114 622*************501
360 KZ110203 许明跃 1260 320************037 622*************743
361 KZ110206 徐翠娥 1260 320************027 622*************515
362 KZ110207 高爽 1260 320************021 622*************776
363 KZ110210 袁建良 2520 320************850 622*************792
364 KZ110212 苏倩 2016 320************025 622*************818
365 GT120684-D 李平 1440 320************23X 621*************085
366 DT120007 颜玉 1440 320************829 622*************036
367 DT120009 王耀兴 1260 320************612 622*************044
368 DT120010 陈国良 1440 320************015 622*************051
369 DT120034 蒋光仁 1440 320************216 622*************461
370 DT120035 朱小伟 1440 320************018 622*************479
371 DT120044 朱慧珍 1440 321************088 622*************138
372 DT120055 徐伟中 1440 320************01X 622*************254
373 DT120060 郑华 1440 320************815 622*************710
374 DT120068 许怀山 1260 320************010 622*************957
375 DT120070 奚晓宇 1440 320************613 622*************809
376 KT120161-D 程婷 1440 320************023 622*************722
377 KT120010-D 朱国柱 2304 320************410 622*************525
378 KT120050 姜月华 2016 320************229 622*************267
379 KT120052 杨国平 1260 320************611 622*************283
380 KT120053 闵敏忠 1260 320************218 622*************291
381 KT120058 庄惠娟 2016 320************920 622*************822
382 KT120060 李剑 1260 320************417 622*************945
383 KT120070 钱建红 1260 321************820 622*************994
384 KT120076 谢雪璎 1260 320************223 622*************059
385 KT120078 金宏 2520 320************217 622*************067
386 KT120081 钱琴英 1260 320************628 622*************390
387 KT120082 成启农 2016 320************43X 622*************091
388 KT120088 曹小芳 1260 320************044 622*************980
389 KT120089 余君 2016 320************149 622*************141
390 KT120090 彭建亚 2016 320************224 622*************158
391 KT120091 杨建华 2016 320************219 622*************166
392 KT120093 施留保 1260 320************915 622*************182
393 KT120096-D 周艳丽 2304 340************947 622*************216
394 KT120099 华雁 1260 320************249 623*************159
395 KT120101 刘娟 2016 320************042 622*************257
396 KT120103 谢正芬 2016 320************123 621*************884
397 KT120107 刘勇 2520 320************012 622*************307
398 KT120108 房建青 1260 320************035 622*************315
399 KT120116   刘俊 2520 320************011 622*************578
400 KT120120  阮文平 2520 320************219 622*************179
401 KT120130-D 刘年秀 1440 320************829 622*************245
402 KT120134  赵红 2016 320************621 622*************278
403 KT120146  冷杏凤 2016 320************047 622*************344
404 KT120147 刘春芳 1260 320************411 621*************920
405 KT120148-D 范华 2304 320************223 622*************607
406 KT120150-D 许文声 2304 350************515 622*************035
407 KT120156 胡剑新 2016 320************31X 622*************672
408 KT120159 周健 2016 320************23X 622*************706
409 KT120160 陆国良 1290 320************013 622*************714
410 KT120170-D  陈建伟 2304 320************618 622*************955
411 KT120171 王桂花 2016 321************42X 622*************068
412 KT120179 荀伟群 2016 320************618 622*************270
413 KT120182 王静霞 1260 320************020 622*************288
414 KT120188 黄金华 2016 320************623 622*************296
415 KT120190 蔡亚芳 1260 320************047 622*************841
416 KT120192 陈洪庆 2016 320************016 622*************981
417 KT120195 王淳 2520 320************216 622*************005
418 KT120200 张志钢 2016 320************617 622*************047
419 KT120201-D 陶连根 1599 321************372 622*************054
420 DZ120020 张宏华 1440 320************451 622*************369
421 DZ120029 徐伟 1440 320************876 622*************771
422 DZ120030 吴孟大 1440 320************817 622*************676
423 DZ120032 许建锋 1440 320************413 622*************229
424 DZ120034-K 高玉宝 1260 320************836 622*************793
425 DZ120035 朱巧生 1440 320************617 621*************373
426 DZ120039 董细苟 1440 320************815 621*************963
427 DZ120043 闵建凤 1260 320************621 622*************062
428 DZ120046 陈晋全 1440 320************415 622*************088
429 KZ120009 姚亚梅 2016 320************426 622*************913
430 KZ120022 王训美 1260 321************225 622*************507
431 KZ120028 张萍 1260 320************225 622*************549
432 KZ120050 蔡汉明 2520 320************833 622*************380
433 KZ120059 陈太兰 1260 321************649 622*************651
434 KZ120060 胡荣芳 2016 320************822 622*************669
435 KZ120066 赵亚芳 1260 320************420 622*************719
436 KZ120068 王孝琴 2520 320************126 622*************735
437 KZ120072 汤彩琴 1260 320************044 622*************385
438 KZ120074 邹益明 2520 320************439 622*************768
439 KZ120079 刘军 1260 320************456 622*************304
440 KZ120080-D 张红卫 1440 320************822 621*************104
441 KZ120081 赵金梅 1260 321************064 622*************419
442 KZ120084 顾文 2016 320************614 622*************818
443 KZ120087 祁和平 1473 320************41X 622*************842
444 KZ120091 符荷伢 2016 320************822 622*************427
445 KZ120098 黄春萍 1260 320************827 622*************875
446 KZ120100 马尧成 1260 320************01X 622*************468
447 KZ120101 戴文霞 1260 320************22X 622*************476
448 KZ120104 王中秋 2520 320************219 622*************492
449 KZ120107 巢慧军 2016 320************621 622*************813
450 KZ120112 殷和明 1260 320************416 622*************854
451 KZ120119 崔国庆 1260 320************817 622*************835
452 KZ120121 万菊平 2016 320************846 622*************843
453 KZ120122 马裴红 2016 320************827 622*************312
454 KZ120130 唐泳 2520 320************425 622*************876
455 KZ120132 芮雪芬 1260 320************02X 622*************320
456 KZ120133 相晓勤 1260 320************440 622*************892
457 KZ120142 颜景荣 1260 320************814 622*************120
458 KZ120143 周才来 2016 362************814 622*************138
459 KZ120144 戴雪花 2016 321************02X 622*************146
460 KZ120146 薛亚琴 2016 320************069 622*************153
461 KZ120148 赵萍华 2016 320************629 622*************179
462 KZ120150 俞飞 2520 320************831 622*************195
463 KZ120151 徐志华 2520 320************819 622*************203
464 DT130005 谈奇 1440 320************211 622*************284
465 DT130007 任志伟 2880 320************211 126*************450
466 DT130021 仲坎梅 1440 320************021 622*************355
467 DT130031 潘文琴 1440 320************023 621*************273
468 DT130032-K 黄文龙 2520 320************218 621*************705
469 DT130050 王新 1440 320************217 621*************152
470 DT130052 李亚峰 1440 320************611 623*************703
471 DT130054 谈迁 1440 320************434 621*************214
472 DT130056 董国梁 1440 3204************19  621*************144
473 KT130006 张永桂 1260 320************238 622*************318
474 KT130010 周平 1260 320************614 622*************466
475 KT130013-D 周坤兴 1440 320************618 622*************928
476 KT130020 毛玉翠 1260 342************128 623*************529
477 KT130021 蒋威 2016 320************217 621*************713
478 KT130023 闾澄宇 2520 320************835 622*************577
479 KT130033 曹秀珍 1260 320************047 621*************593
480 KT130036 贾仲祥 1260 320************231 621*************210
481 KT130039 缪俊 2016 320************619 621*************236
482 KT130040 许征 2520 320************011 621*************244
483 DZ130021 缪鑫刚 1440 320************033 622*************585
484 KZ130007 陶奇 1260 320************018 622*************977
485 KZ130008-D 朱国英 1440 320************82X 622*************985
486 KZ130009-D 丰志新 1440 320************811 622*************993
487 KZ130012 陈慧 2520 430************020 622*************280
488 KZ130016 任红生 1260 320************817 622*************421
489 KZ130017 刘琴英 2016 320************821 622*************314
490 KZ130018 徐晶 2016 320************525 622*************439
491 KZ130019 韩歆 2520 320************415 622*************447
492 KZ130021 项亚芳 2016 320************627 622*************462
493 KZ130022 张晓明 2520 320************019 622*************470
494 KZ130025 史法法 2520 321************82X 622*************504
495 KZ130027 张毅 2520 320************817 622*************520
496 KZ130028 费毓林 2016 320************217 621*************721
497 KZ130036 沈美萍 1260 320************049 621*************251
498 KZ130037 麻厚城 2016 520************119 621*************148
499 KZ130043 张松 2016 320************210 621*************163
500 KZ130046 魏传达 2142 320************111 621*************285
501 KZ130047 白小琴 2016 320************222 621*************293
502 DT140002 冯亮 1440 320************715 621*************833
503 DT140009 戴莺 1440 320************229 621*************697
504 DT140010 周向行 2304 320************629 621*************705
505 DT140012 刘双秀 1440 320************822 621*************713
506 DT140013 杨洪畴 1440 320************239 621*************093
507 DT140015 王付康 1440 320************714 621*************945
508 DT140020 宋培海 2304 320************01X 621*************952
509 DT140022 陈增才 2304 321************934 621*************350
510 DT140023 王建平 1440 320************633 621*************368
511 DT140034 周建中 1440 320************012 320*************126
512 DT140036 白元方 1440 320************013 621*************200
513 KT140001 曹文卫 2520 320************02X 621*************762
514 KT140007 孔雪凤 1260 320************903 621*************754
515 KT140009-D 马霞 2880 320************16X 621*************960
516 KT140011 戴芸 1260 320************829 621*************986
517 KT140018 周志华 2520 362************53X 621*************901
518 KT140020 金小棋 1260 320************429 621*************919
519 KT140023 沈同逸 1260 320************412 621*************935
520 KT140026 郑美娣 1260 320************023 621*************950
521 KT140028 王晖 2520 320************318 621*************976
522 KT140032 朱玲 2016 320************123 621*************740
523 KT140033 倪宏泽 2520 320************618 621*************757
524 KT140034 刘娜 2520 320************428 621*************765
525 KT140035 陈福全 1260 320************01X 621*************885
526 KT140037 杨巧兰 1260 320************025 621*************086
527 KT140038 罗中元 2016 320************814 621*************094
528 KT140039 臧贤 1260 320************231 621*************813
529 KT140040 许华芳 2016 320************028 621*************770
530 KT140041-D 许大宝 1440 320************629 621*************788
531 KT140042 张怡 2016 320************723 621*************218
532 KT140043 钮鸿嘉 2016 320************128 621*************226
533 KT140044 吴登顺 2520 321************811 621*************234
534 KT140045 王金荣 1260 320************016 621*************238
535 DZ140007 孙志斌 1440 320************432 621*************994
536 DZ140009-K 王惠英 1260 320************662 621*************400
537 DZ140018 田国强 2304 320************215 621*************773
538 DZ140021 芮惠华 2304 320************620 621*************102
539 DZ140024 顾玮 1440 320************417 621*************598
