领导活动
您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 统计数据 >> 正文

常州港2020年3月份主要指标统计表

发布日期:2020-04-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2020年3月 2019年3月 同 比  ±%
    本月 累计    
一、港口货物吞吐量 7492281 20484405 6463072 17051121 15.9% 20.1%
1、内河港口货物吞吐量 2785358 6504486 1468986 4560203 89.6% 42.6%
2、沿江港口货物吞吐量 4706923 13979919 4994086 12490918 -5.8% 11.9%
二、集装箱吞吐量 TEU 31134 73018 29026 71988 7.3% 1.4%
其中:集装箱出口量 TEU 15585 35256 14681 36533 6.2% -3.5%
三、外贸进出口吞吐量 1213763 3446840 1191864 3268634 1.8% 5.5%
其中:外贸出口量 135074 338954 150964 385696 -10.5% -12.1%

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】