各辖市、区统计局: 为确保高质量完成人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查工作,江苏省统计局下发了《省统计局关于认真做好2009年人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查工作的通知》[苏统字(2009)66号],现转发给你们,请认真贯彻执行。 附件: 1、《省统计局关于认真做好2009年人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查工作的通知》 2、常州市2009年人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查工作计划 3、常州市2009年人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查样本 二〇〇九年九月二十四日 主题词:人口调查 通知 共印260份 附件一: 省统计局办公室关于认真做好2009年人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查工作的通知 各省辖市统计局: 根据省政府办公厅《关于做好劳动力调查工作的通知》(苏政办发〔2006〕2号)和《关于建立江苏省人口抽样调查制度的通知》(苏政办发〔2007〕128号)精神,以及2009年全国人口变动、劳动力调查工作布置会议要求,定于今年11月份在全省范围内进行人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查,现将有关事项通知如下: 一、切实提高对调查工作重要性的认识 人口、劳动力调查是重要的国情国力、省情省力调查,是落实科学发展观、构建和谐社会、促进经济社会可持续发展的一项基础性工作。各级统计部门要进一步提高对调查工作的认识,认真组织开展人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查,及时、准确地反映全省及各市人口总量和结构数据,城乡劳动力资源、就业和失业人口变化情况以及社会治安状况,为各级政府加强和改善宏观调控,科学制定中长期发展规划,进一步加强社会治安工作,提供科学准确的统计信息支持。 二、统筹兼顾确保调查工作稳步推进 人口变动情况、劳动力调查是国家的一项正常年度调查制度,又是省政府布置的一项重要调查任务。为搞好人口和劳动力调查工作,国家统计局制定了统一的调查制度、调查方案、调查表和各项工作细则,各地必须坚决贯彻执行,认真做好具体组织实施工作,遇到特殊情况要向上级有关部门请示,不得擅自处理,以确保调查的统一性、严肃性。各地要统筹兼顾,合理安排力量,稳步推进调查,确保数据质量进一步提高。要根据抽样方案的规定,认真做好样本框维护和样本信息的收集、核实工作。要按照《江苏省人口抽样调查和劳动力调查调查员管理暂行办法》,把符合条件的调查指导员、调查员选聘好、培训好,并加强对调查员工作的检查指导。要做好抽中地区、调查样本点所在地政府领导和被调查户的宣传解释工作,取得他们的理解、支持和配合,如实反映情况。要按照规定的标准时间、统一的调查对象和登记原则以及统一的《调查表》和填写要求,认真细致地做好调查摸底、入户登记和复查等项工作,保质保量按时报送调查资料。 三、紧紧围绕数据质量依法开展调查 与去年相比,今年人口变动调查的调查对象发生了变化,群众安全感调查扩大了调查的样本量和样本分布范围。各地对此要引起足够重视,严格把好调查数据质量,狠抓调查员源头登记质量。针对出生、死亡和迁移流动等影响数据质量的重点、难点指标,要以提升调查员工作质量为重点,进一步强化调查各环节工作的落实和质量控制检查。要坚持依法调查,严格执行《中华人民共和国统计法》和有关调查制度规定,对调查结果、特别是被调查户的情况要保守秘密,不得向调查机构以外的任何单位和个人泄漏。要加强对调查数据的分析评估,增强数据评估的客观性与科学性,深化对调查偏差的定量分析和矫正方法的研究,进一步提高数据质量。 四、强化组织协调落实工作责任 强有力的组织领导是完成调查任务的根本保障。各级统计部门要高度重视调查工作,切实加强组织领导和管理,及时解决好调查工作中遇到的困难和问题,特别是在人力、物力和财力上要给予大力支持,确保调查工作的顺利进行。要主动加强和公安、人口计生、劳动保障、民政等相关部门的联系与配合,共同做好调查工作。要贯彻落实《江苏省人口抽样调查和劳动力调查工作责任制》,落实调查工作的质量责任制,强化组织保障和管理,明确各项工作要求,提高调查的效率和质量。各市、县(市、区)统计局要按照要求,充实人口和劳动力调查力量,配备专职统计人员,落实好调查指导员、调查员必要的工作补贴,确保调查工作的顺利开展。 附件二: | | | | 常州市2009年人口变动情况、劳动力和 | 群众安全感调查工作计划 | 阶段 | 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 承办者 | 准 备 阶 段 | 1 | 核对上报国家级、省级样本 | 9月1日 | 市局 | 2 | 编制省级二级样本框 | 9月10日 | 辖市区 | 3 | 审核上报国家级样本和省级二级样本框数据 | 9月15日 | 市局 | 4 | 参加省局召开的调查培训 | 9月21日-25日 | 市局及部分辖市区 | 5 | 业务培训的有关准备工作 | 9月下旬 | 市局 | 6 | 分发调查资料 | 9月下旬 | 市局 | 7 | 布置全市调查任务、培训调查员 | 10月9-10日 | 市局及有关辖市区 | 8 | 宣传动员 | 10月下旬-11月上旬 | 各级机构及调查员 | 9 | 县(市、区)向市汇报准备工作情况 | 10月中、下旬 | 辖市区 | 10 | 市向省汇报准备工作情况 | 10月下旬 | 市局 | 11 | 调查摸底 | 10月中、下旬 | 调查员 | 12 | 辖市区上报摸底数据、对比表及分析 | 10月23日 | 天宁、钟楼、新北、戚区 | 10月26日12点 | 武进、金坛、溧阳 | 13 | 督查 | 10月下旬-11月上旬 | 市局、辖市区统计局 | 14 | 市上报摸底数据及分析 | 10月28日 | 市局 | 实 施 阶 段 | 15 | 试登3-5户 | 10月31日 | 调查员 | 16 | 正式登记 | 11月1-6日 | 调查员 | 17 | 复查 | 11月7-10日 | 市、县 | 18 | 事后质量抽查 | 11月9-15日 | 市局 | 19 | 非专项码的编制 | 11月9-10日 | 调查员 | 20 | 专项码的编制 | 11月11日-12日 | 辖市区 | 21 | 验收工作 | 11月12日 | 市局 | 22 | 资料装订 | 11月13-15日 | 辖市区 | 23 | 辖市区上报快速汇总数据 | 11月12日12点前 | 辖市区 | 数 据 处 理 阶 段 | 24 | 人口调查数据录入 | 11月11日-25日 | 辖市区 | 25 | 安全感调查数据录入 | 11月11日-15日 | 辖市区 | 26 | 辖市区上报安全感调查录入结果 | 11月16日 | 辖市区 | 27 | 辖市区上报人口变动调查录入结果 | 11月23日 | 辖市区 | 28 | 市上报安全感调查录入结果 | 11月20日 | 市局 | 29 | 市上报人口变动调查录入结果 | 12月1日 | 市局 | 30 | 市上报推算年度主要数据及评估报告 | 2010年1月25日 | 市局 | 31 | 市上报辖市区推算主要数据 | 2010年1季度完成 | 省辖市 | 总 结 | 32 | 辖市区上报调查工作总结 | 12月10日前 | 辖市区 | 33 | 市上报调查工作总结 | 12月30日前 | 市局 |
附件三: |
|
|
|
|
| 常州市2009年人口、劳动力抽样调查和群众安全感调查样本 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(居)委会 | 调查小区 | 地址码 | 调查小区码 | 安全感调查小区 | 天宁区 | 红梅街道 | 北环新村社区居委会 | 第031调查小区 | 320402004001 | 31 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 北环新村社区居委会 | 第080调查小区 | 320402004001 | 80 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 红梅新村社区居委会 | 第011调查小区 | 320402004006 | 11 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 红梅新村社区居委会 | 第067调查小区 | 320402004006 | 67 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 虹景社区居委会 | 第076调查小区 | 320402004011 | 76 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 虹景社区居委会 | 第082调查小区 | 320402004011 | 82 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 聚博社区居委会 | 第041调查小区 | 320402004016 | 41 |
| 天宁区 | 红梅街道 | 聚博社区居委会 | 第045调查小区 | 320402004016 | 45 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 新丰街社区居委会 | 第020调查小区 | 320402005005 | 20 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 新丰街社区居委会 | 第028调查小区 | 320402005005 | 28 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 椿桂坊社区居委会 | 第016调查小区 | 320402005007 | 16 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 椿桂坊社区居委会 | 第031调查小区 | 320402005007 | 31 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 北直街社区居委会 | 第010调查小区 | 320402005013 | 10 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 北直街社区居委会 | 第014调查小区 | 320402005013 | 14 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 陶沙巷社区居委会 | 第001调查小区 | 320402005015 | 01 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 陶沙巷社区居委会 | 第005调查小区 | 320402005015 | 05 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 解放村村委会 | 第001调查小区 | 320402005200 | 01 |
| 天宁区 | 天宁街道 | 解放村村委会 | 第004调查小区 | 320402005200 | 04 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 新岗社区居委会 | 第003调查小区 | 320404001003 | 03 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 新岗社区居委会 | 第008调查小区 | 320404001003 | 08 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 新丰社区居委会 | 第008调查小区 | 320404001006 | 08 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 新丰社区居委会 | 第011调查小区 | 320404001006 | 11 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 汤家社区居委会 | 第007调查小区 | 320404001010 | 07 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 汤家社区居委会 | 第028调查小区 | 320404001010 | 28 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 勤业新村第一社区居委会 | 第05调查小区 | 320404001013 | 05 | * | 钟楼区 | 五星街道 | 勤业新村第一社区居委会 | 第24调查小区 | 320404001013 | 24 | * | 钟楼区 | 五星街道 | 勤业新村第二社区居委会 | 第119调查小区 | 320404001014 | 19 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 勤业新村第二社区居委会 | 第034调查小区 | 320404001014 | 34 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 花园新村第一社区居委会 | 第08调查小区 | 320404001017 | 08 | * | 钟楼区 | 五星街道 | 花园新村第一社区居委会 | 第12调查小区 | 320404001017 | 12 | * | 钟楼区 | 五星街道 | 花园西村社区居委会 | 第028调查小区 | 320404001019 | 28 |
| 钟楼区 | 五星街道 | 花园西村社区居委会 | 第033调查小区 | 320404001019 | 33 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 新建社区居委会 | 第003调查小区 | 320404002003 | 03 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 新建社区居委会 | 第011调查小区 | 320404002003 | 11 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 白荡社区居委会 | 第016调查小区 | 320404002004 | 16 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 白荡社区居委会 | 第037调查小区 | 320404002004 | 37 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 陈渡社区居委会 | 第033调查小区 | 320404002008 | 33 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 陈渡社区居委会 | 第043调查小区 | 320404002008 | 43 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 清潭新村第一社区居委会 | 第005调查小区 | 320404002010 | 05 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 清潭新村第一社区居委会 | 第059调查小区 | 320404002010 | 59 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 荆川里第一社区居委会 | 第020调查小区 | 320404002016 | 20 |
| 钟楼区 | 永红街道 | 荆川里第一社区居委会 | 第045调查小区 | 320404002016 | 45 |
| 钟楼区 | 南大街街道 | 横兴路社区居委会 | 第001调查小区 | 320404005003 | 01 |
| 钟楼区 | 南大街街道 | 横兴路社区居委会 | 第007调查小区 | 320404005003 | 07 |
| 钟楼区 | 南大街街道 | 世纪明珠园社区居委会 | 第011调查小区 | 320404005007 | 11 |
| 钟楼区 | 南大街街道 | 世纪明珠园社区居委会 | 第016调查小区 | 320404005007 | 16 |
| 钟楼区 | 南大街街道 | 红星新村社区居委会 | 第026调查小区 | 320404005013 | 26 |
| 钟楼区 | 南大街街道 | 红星新村社区居委会 | 第041调查小区 | 320404005013 | 41 |
| 戚墅堰区 | 戚墅堰街道 | 站北社区居民委员会 | 第019调查小区 | 320405001001 | 19 |
| 戚墅堰区 | 戚墅堰街道 | 站北社区居民委员会 | 第032调查小区 | 320405001001 | 32 |
| 戚墅堰区 | 戚墅堰街道 | 花溪社区居民委员会 | 第026调查小区 | 320405001006 | 26 |
| 戚墅堰区 | 戚墅堰街道 | 花溪社区居民委员会 | 第034调查小区 | 320405001006 | 34 |
| 戚墅堰区 | 丁堰街道 | 丁堰镇居委会 | 第002调查小区 | 320405002001 | 02 |
| 戚墅堰区 | 丁堰街道 | 丁堰镇居委会 | 第004调查小区 | 320405002001 | 04 |
| 戚墅堰区 | 丁堰街道 | 梅港村村委会 | 第005调查小区 | 320405002200 | 05 |
| 戚墅堰区 | 丁堰街道 | 梅港村村委会 | 第012调查小区 | 320405002200 | 12 |
| 戚墅堰区 | 丁堰街道 | 丁堰村村委会 | 第018调查小区 | 320405002203 | 18 |
| 戚墅堰区 | 丁堰街道 | 丁堰村村委会 | 第044调查小区 | 320405002203 | 44 |
| 新北区 | 龙虎塘街道 | 腾龙社区居委会 | 第064调查小区 | 320411003001 | 64 |
| 新北区 | 龙虎塘街道 | 腾龙社区居委会 | 第067调查小区 | 320411003001 | 67 |
| 新北区 | 龙虎塘街道 | 盘龙社区居委会 | 第002调查小区 | 320411003002 | 02 |
| 新北区 | 龙虎塘街道 | 盘龙社区居委会 | 第012调查小区 | 320411003002 | 12 |
| 新北区 | 春江镇 | 沟河村村委会 | 第001调查小区 | 320411100203 | 01 |
| 新北区 | 春江镇 | 沟河村村委会 | 第004调查小区 | 320411100203 | 04 |
| 新北区 | 春江镇 | 陈墅村村委会 | 第001调查小区 | 320411100207 | 01 |
| 新北区 | 春江镇 | 陈墅村村委会 | 第004调查小区 | 320411100207 | 04 |
| 新北区 | 春江镇 | 徐墅村村委会 | 第006调查小区 | 320411100208 | 06 |
| 新北区 | 春江镇 | 徐墅村村委会 | 第029调查小区 | 320411100208 | 29 |
| 新北区 | 春江镇 | 济农村村委会 | 第035调查小区 | 320411100233 | 35 |
| 新北区 | 春江镇 | 济农村村委会 | 第037调查小区 | 320411100233 | 37 |
| 新北区 | 春江镇 | 东蒋村村委会 | 第007调查小区 | 320411100234 | 07 |
| 新北区 | 春江镇 | 东蒋村村委会 | 第017调查小区 | 320411100234 | 17 |
| 新北区 | 春江镇 | 石庄里村村委会 | 第005调查小区 | 320411100240 | 05 |
| 新北区 | 春江镇 | 石庄里村村委会 | 第008调查小区 | 320411100240 | 08 |
| 新北区 | 孟河镇 | 孟城社区居委会 | 第005调查小区 | 320411101004 | 05 |
| 新北区 | 孟河镇 | 孟城社区居委会 | 第006调查小区 | 320411101004 | 06 |
| 新北区 | 孟河镇 | 董家村村委会 | 第012调查小区 | 320411101201 | 12 |
| 新北区 | 孟河镇 | 董家村村委会 | 第025调查小区 | 320411101201 | 25 |
| 新北区 | 孟河镇 | 先锋村村委会 | 第001调查小区 | 320411101206 | 01 |
| 新北区 | 孟河镇 | 先锋村村委会 | 第002调查小区 | 320411101206 | 02 |
| 新北区 | 孟河镇 | 三茅殿村村委会 | 第012调查小区 | 320411101209 | 12 |
| 新北区 | 孟河镇 | 三茅殿村村委会 | 第021调查小区 | 320411101209 | 21 |
| 新北区 | 孟河镇 | 猛将村村委会 | 第002调查小区 | 320411101220 | 02 |
| 新北区 | 孟河镇 | 猛将村村委会 | 第004调查小区 | 320411101220 | 04 |
| 新北区 | 西夏墅镇 | 梅林村村委会 | 第002调查小区 | 320411105203 | 02 |
| 新北区 | 西夏墅镇 | 梅林村村委会 | 第009调查小区 | 320411105203 | 09 |
| 新北区 | 西夏墅镇 | 康西村村委会 | 第015调查小区 | 320411105206 | 15 |
| 新北区 | 西夏墅镇 | 康西村村委会 | 第018调查小区 | 320411105206 | 18 |
| 新北区 | 西夏墅镇 | 新口庄村村委会 | 第008调查小区 | 320411105211 | 08 |
| 新北区 | 西夏墅镇 | 新口庄村村委会 | 第011调查小区 | 320411105211 | 11 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 花园社区居委会 | 第009调查小区 | 320412100004 | 09 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 花园社区居委会 | 第023调查小区 | 320412100004 | 23 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 四季新城社区居委会 | 第046调查小区 | 320412100011 | 46 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 四季新城社区居委会 | 第075调查小区 | 320412100011 | 75 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 鸣北社区居委会(二) | 第02调查小区 | 320412100014 | 02 | * | 武进区 | 湖塘镇 | 鸣北社区居委会(二) | 第06调查小区 | 320412100014 | 06 | * | 武进区 | 湖塘镇 | 东新村村委会 | 第020调查小区 | 320412100203 | 20 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 东新村村委会 | 第025调查小区 | 320412100203 | 25 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 东华村村委会 | 第020调查小区 | 320412100206 | 20 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 东华村村委会 | 第021调查小区 | 320412100206 | 21 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 何留村村委会 | 第010调查小区 | 320412100228 | 10 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 何留村村委会 | 第012调查小区 | 320412100228 | 12 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 蒋公岸村村委会 | 第01调查小区 | 320412100239 | 01 | * | 武进区 | 湖塘镇 | 蒋公岸村村委会 | 第02调查小区 | 320412100239 | 02 | * | 武进区 | 牛塘镇 | 牛塘社区居委会 | 第002调查小区 | 320412102001 | 02 |
| 武进区 | 牛塘镇 | 牛塘社区居委会 | 第014调查小区 | 320412102001 | 14 |
| 武进区 | 牛塘镇 | 白家村村委会 | 第007调查小区 | 320412102200 | 07 |
| 武进区 | 牛塘镇 | 白家村村委会 | 第026调查小区 | 320412102200 | 26 |
| 武进区 | 牛塘镇 | 塘口村村委会 | 第005调查小区 | 320412102207 | 05 |
| 武进区 | 牛塘镇 | 塘口村村委会 | 第012调查小区 | 320412102207 | 12 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 郑陆社区居委会 | 第006调查小区 | 320412109001 | 06 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 郑陆社区居委会 | 第007调查小区 | 320412109001 | 07 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 三皇庙村村委会 | 第002调查小区 | 320412109203 | 02 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 三皇庙村村委会 | 第015调查小区 | 320412109203 | 15 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 东青村村委会 | 第010调查小区 | 320412109212 | 10 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 东青村村委会 | 第030调查小区 | 320412109212 | 30 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 青松村村委会 | 第011调查小区 | 320412109214 | 11 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 青松村村委会 | 第014调查小区 | 320412109214 | 14 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 粮庄桥村村委会 | 第002调查小区 | 320412109224 | 02 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 粮庄桥村村委会 | 第021调查小区 | 320412109224 | 21 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 丰北村村委会 | 第007调查小区 | 320412109230 | 07 |
| 武进区 | 郑陆镇 | 丰北村村委会 | 第010调查小区 | 320412109230 | 10 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 旺庄村村委会 | 第003调查小区 | 320412110200 | 03 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 旺庄村村委会 | 第008调查小区 | 320412110200 | 08 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 雅浦村村委会 | 第001调查小区 | 320412110209 | 01 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 雅浦村村委会 | 第008调查小区 | 320412110209 | 08 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 雪东村村委会 | 第007调查小区 | 320412110214 | 07 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 雪东村村委会 | 第008调查小区 | 320412110214 | 08 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 太鬲村村委会 | 第006调查小区 | 320412110216 | 06 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 太鬲村村委会 | 第015调查小区 | 320412110216 | 15 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 城东村村委会 | 第006调查小区 | 320412110220 | 06 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 城东村村委会 | 第016调查小区 | 320412110220 | 16 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 圣烈村村委会 | 第009调查小区 | 320412110225 | 09 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 圣烈村村委会 | 第011调查小区 | 320412110225 | 11 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 浒庄村村委会 | 第014调查小区 | 320412110237 | 14 |
| 武进区 | 雪堰镇 | 浒庄村村委会 | 第018调查小区 | 320412110237 | 18 |
| 武进区 | 邹区镇 | 曙光村村委会 | 第06调查小区 | 320412116227 | 06 | * | 武进区 | 邹区镇 | 曙光村村委会 | 第12调查小区 | 320412116227 | 12 | * | 武进区 | 湟里镇 | 村前社区居委会 | 第004调查小区 | 320412120002 | 04 |
| 武进区 | 湟里镇 | 村前社区居委会 | 第011调查小区 | 320412120002 | 11 |
| 武进区 | 湟里镇 | 新渎村村委会 | 第014调查小区 | 320412120202 | 14 |
| 武进区 | 湟里镇 | 新渎村村委会 | 第017调查小区 | 320412120202 | 17 |
| 武进区 | 湟里镇 | 安西村村委会 | 第007调查小区 | 320412120217 | 07 |
| 武进区 | 湟里镇 | 安西村村委会 | 第016调查小区 | 320412120217 | 16 |
| 武进区 | 湟里镇 | 武宜村村委会 | 第010调查小区 | 320412120219 | 10 |
| 武进区 | 湟里镇 | 武宜村村委会 | 第017调查小区 | 320412120219 | 17 |
| 武进区 | 湟里镇 | 南隍村村委会 | 第006调查小区 | 320412120223 | 06 |
| 武进区 | 湟里镇 | 南隍村村委会 | 第007调查小区 | 320412120223 | 07 |
| 武进区 | 高新区 | 中天名园社区居委会 | 第008调查小区 | 320412411006 | 08 |
| 武进区 | 高新区 | 中天名园社区居委会 | 第021调查小区 | 320412411006 | 21 |
| 武进区 | 高新区 | 杨司村村委会 | 第006调查小区 | 320412411209 | 06 |
| 武进区 | 高新区 | 杨司村村委会 | 第007调查小区 | 320412411209 | 07 |
| 武进区 | 高新区 | 石柱塘村村委会 | 第017调查小区 | 320412411214 | 17 |
| 武进区 | 高新区 | 石柱塘村村委会 | 第018调查小区 | 320412411214 | 18 |
| 武进区 | 高新区 | 南周村村委会 | 第004调查小区 | 320412411222 | 04 |
| 武进区 | 高新区 | 南周村村委会 | 第005调查小区 | 320412411222 | 05 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 平陵新村居委会 | 第004调查小区 | 320481100002 | 04 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 平陵新村居委会 | 第009调查小区 | 320481100002 | 09 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 县前街居委会 | 第014调查小区 | 320481100012 | 14 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 县前街居委会 | 第015调查小区 | 320481100012 | 15 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 清安集镇居委会 | 第011调查小区 | 320481100025 | 11 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 清安集镇居委会 | 第022调查小区 | 320481100025 | 22 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 新昌居委会 | 第001调查小区 | 320481100034 | 01 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 新昌居委会 | 第002调查小区 | 320481100034 | 02 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 胥渚居委会 | 第008调查小区 | 320481100035 | 08 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 胥渚居委会 | 第025调查小区 | 320481100035 | 25 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 上阁楼村委会 | 第002调查小区 | 320481100204 | 02 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 上阁楼村委会 | 第012调查小区 | 320481100204 | 12 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 泓口村村委会 | 第012调查小区 | 320481100206 | 12 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 泓口村村委会 | 第021调查小区 | 320481100206 | 21 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 毛场村村委会 | 第004调查小区 | 320481100237 | 04 |
| 溧阳市 | 溧城镇 | 毛场村村委会 | 第006调查小区 | 320481100237 | 06 |
| 溧阳市 | 埭头镇 | 后六村村委会 | 第02调查小区 | 320481101206 | 02 | * | 溧阳市 | 埭头镇 | 后六村村委会 | 第09调查小区 | 320481101206 | 09 | * | 溧阳市 | 天目湖镇 | 茶亭村村委会 | 第011调查小区 | 320481106204 | 11 |
| 溧阳市 | 天目湖镇 | 茶亭村村委会 | 第015调查小区 | 320481106204 | 15 |
| 溧阳市 | 天目湖镇 | 古县村村委会 | 第009调查小区 | 320481106205 | 09 |
| 溧阳市 | 天目湖镇 | 古县村村委会 | 第017调查小区 | 320481106205 | 17 |
| 溧阳市 | 天目湖镇 | 毛尖村村委会 | 第015调查小区 | 320481106228 | 15 |
| 溧阳市 | 天目湖镇 | 毛尖村村委会 | 第016调查小区 | 320481106228 | 16 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 前马镇居委会 | 第001调查小区 | 320481111002 | 01 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 前马镇居委会 | 第004调查小区 | 320481111002 | 04 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 姜下村村委会 | 第007调查小区 | 320481111208 | 07 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 姜下村村委会 | 第015调查小区 | 320481111208 | 15 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 濑阳村村委会 | 第006调查小区 | 320481111224 | 06 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 濑阳村村委会 | 第007调查小区 | 320481111224 | 07 |
| 溧阳市 | 竹箦镇 | 洙汤村委会 | 第05调查小区 | 320481111226 | 05 | * | 溧阳市 | 竹箦镇 | 洙汤村委会 | 第08调查小区 | 320481111226 | 08 | * | 溧阳市 | 南渡镇 | 西圩村村委会 | 第006调查小区 | 320481114206 | 06 |
| 溧阳市 | 南渡镇 | 西圩村村委会 | 第010调查小区 | 320481114206 | 10 |
| 溧阳市 | 南渡镇 | 福新村村委会 | 第002调查小区 | 320481114219 | 02 |
| 溧阳市 | 南渡镇 | 福新村村委会 | 第006调查小区 | 320481114219 | 06 |
| 溧阳市 | 南渡镇 | 钱家圩村委会 | 第005调查小区 | 320481114233 | 05 |
| 溧阳市 | 南渡镇 | 钱家圩村委会 | 第022调查小区 | 320481114233 | 22 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 社渚居委会 | 第005调查小区 | 320481116001 | 05 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 社渚居委会 | 第009调查小区 | 320481116001 | 09 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 下西村村委会 | 第007调查小区 | 320481116201 | 07 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 下西村村委会 | 第008调查小区 | 320481116201 | 08 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 新塘村村委会 | 第010调查小区 | 320481116203 | 10 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 新塘村村委会 | 第014调查小区 | 320481116203 | 14 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 大田村村委会 | 第015调查小区 | 320481116216 | 15 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 大田村村委会 | 第026调查小区 | 320481116216 | 26 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 金庄村村委会 | 第014调查小区 | 320481116223 | 14 |
| 溧阳市 | 社渚镇 | 金庄村村委会 | 第019调查小区 | 320481116223 | 19 |
| 金坛市 | 金城镇 | 丹阳门居委会 | 第112调查小区 | 320482100008 | 12 |
| 金坛市 | 金城镇 | 丹阳门居委会 | 第021调查小区 | 320482100008 | 21 |
| 金坛市 | 金城镇 | 文化居委会(二) | 第07调查小区 | 320482100009 | 07 | * | 金坛市 | 金城镇 | 文化居委会(二) | 第35调查小区 | 320482100009 | 35 | * | 金坛市 | 金城镇 | 沈渎村委会 | 第004调查小区 | 320482100209 | 04 |
| 金坛市 | 金城镇 | 沈渎村委会 | 第017调查小区 | 320482100209 | 17 |
| 金坛市 | 金城镇 | 上庄村委会 | 第015调查小区 | 320482100212 | 15 |
| 金坛市 | 金城镇 | 上庄村委会 | 第019调查小区 | 320482100212 | 19 |
| 金坛市 | 金城镇 | 湖溪村村委会 | 第009调查小区 | 320482100229 | 09 |
| 金坛市 | 金城镇 | 湖溪村村委会 | 第010调查小区 | 320482100229 | 10 |
| 金坛市 | 直溪镇 | 迪庄村村委会 | 第07调查小区 | 320482106213 | 07 | * | 金坛市 | 直溪镇 | 迪庄村村委会 | 第14调查小区 | 320482106213 | 14 | * | 金坛市 | 开发区 | 华胜村村委会 | 第012调查小区 | 320482400203 | 12 |
| 金坛市 | 开发区 | 华胜村村委会 | 第021调查小区 | 320482400203 | 21 |
| 金坛市 | 开发区 | 大柘荡渔场村委会 | 第001调查小区 | 320482400210 | 01 |
| 金坛市 | 开发区 | 大柘荡渔场村委会 | 第002调查小区 | 320482400210 | 02 |
| 金坛市 | 开发区 | 陇东村村委会 | 第006调查小区 | 320482400211 | 06 |
| 金坛市 | 开发区 | 陇东村村委会 | 第008调查小区 | 320482400211 | 08 |
| 金坛市 | 开发区 | 九村村委会 | 第014调查小区 | 320482400217 | 14 |
| 金坛市 | 开发区 | 九村村委会 | 第020调查小区 | 320482400217 | 20 |
|
扫一扫在手机打开当前页 
|