各辖市、区统计局:
根据年初下发《辖市区统计业务工作综合考核办法》,市局相关专业组织对今年一季度两市五区统计业务工作进行了综合考核,现将考核得分情况通报给你们。希望各地区认真分析考核结果,针对薄弱环节,采取有效措施,进一步夯实统计工作基础,健全内部管理机制,切实提升工作质量和数据质量,推动全市统计工作水平再上新台阶。
附:2010年一季度辖市区统计业务考核评分表
二O一O年四月二十一日
主题词:综合统计 考核 通报
共印50份
2010年一季度辖市区统计业务考核得分表 |
地区 | 考核专业 | 专业考核得分 | 专业权重(%) | 按权重计算得分 | 综合得分 | 排位 |
制度执行 (30分) | 报表质量 (35分) | 监审评估 (20分) | 工作质量 (15分) | 合计得分 |
金坛市 | 工业统计 | 23 | 34.3 | 16 | 15 | 88.3 | 15 | 2.14 | 64.26 | 4 |
投资、建筑及房地产 | 23 | 33 | 11 | 15 | 82 | 15 | 10.71 |
能源统计 | 30 | 29.1 | 20 | 15 | 94.1 | 10 | 7.14 |
贸易统计 | 26.8 | 31.4 | 20 | 16.2 | 94.4 | 10 | 7.14 |
劳动工资统计 | 29 | 35 | 20 | 15 | 99.0 | 10 | 5.71 |
农业统计 | 29.67 | 34 | 19 | 14.83 | 97.5 | 10 | 10.00 |
服务业抽样调查 | 28 | 35 | 15 | 15 | 93.0 | 10 | 5.71 |
规模以下工业 | 27 | 34 | 20 | 15 | 96.0 | 10 | 5.71 |
城镇住户调查 | 30 | 35 | 19 | 15 | 99.0 | 10 | 10.00 |
溧阳市 | 工业统计 | 26.7 | 33.3 | 17 | 14.3 | 91.3 | 15 | 6.43 | 44.76 | 7 |
投资、建筑及房地产 | 24 | 20 | 10 | 15 | 69 | 15 | 2.14 |
能源统计 | 29 | 17.8 | 20 | 12 | 78.8 | 10 | 2.86 |
贸易统计 | 30 | 35 | 20 | 15 | 100 | 10 | 10.00 |
劳动工资统计 | 28 | 32 | 20 | 15 | 95 | 10 | 1.43 |
农业统计 | 29.67 | 33.33 | 19 | 14.67 | 96.67 | 10 | 8.57 |
服务业抽样调查 | 28 | 35 | 15 | 15 | 93 | 10 | 5.71 |
规模以下工业 | 28 | 32 | 20 | 15 | 95 | 10 | 4.29 |
城镇住户调查 | 30 | 33 | 18 | 15 | 96 | 10 | 3.33 |
武进区 | 工业统计 | 25 | 32.3 | 20 | 15 | 92.3 | 15 | 10.71 | 45.96 | 6 |
投资、建筑及房地产 | 21 | 20 | 14 | 15 | 70 | 15 | 4.29 |
能源统计 | 28.8 | 22.25 | 17.5 | 10 | 78.55 | 10 | 1.43 |
贸易统计 | 27.9 | 27 | 20 | 16.6 | 91.5 | 10 | 2.86 |
劳动工资统计 | 29 | 35 | 20 | 15 | 99 | 10 | 5.71 |
农业统计 | 29.33 | 34 | 19 | 14.33 | 96.66 | 10 | 8.57 |
服务业抽样调查 | 25 | 33 | 14 | 15 | 87 | 10 | 1.43 |
规模以下工业 | 27 | 33 | 20 | 15 | 95 | 10 | 4.29 |
城镇住户调查 | 30 | 34 | 18 | 15 | 97 | 10 | 6.67 |
新北区 | 工业统计 | 25.3 | 34 | 20 | 15 | 94.3 | 15 | 15.00 | 71.66 | 3 |
投资、建筑及房地产 | 20 | 35 | 13 | 15 | 83 | 15 | 12.86 |
能源统计 | 30 | 26.12 | 20 | 14.2 | 90.32 | 10 | 5.71 |
贸易统计 | 27.6 | 31.4 | 17.6 | 17.4 | 94 | 10 | 5.71 |
劳动工资统计 | 32 | 30 | 20 | 15 | 97 | 10 | 2.86 |
农业统计 | 29 | 33.33 | 19 | 14.33 | 95.66 | 10 | 5.71 |
服务业抽样调查 | 30 | 35 | 15 | 13.5 | 93.5 | 10 | 7.14 |
规模以下工业 | 30 | 34 | 20 | 15 | 99 | 10 | 10.00 |
城镇住户调查 | – | – | – | – | – | – | 6.67 |
天宁区 | 工业统计 | 25.3 | 33.3 | 18 | 15 | 91.6 | 15 | 8.57 | 54.54 | 5 |
投资、建筑及房地产 | 22 | 30 | 13 | 15 | 80 | 15 | 6.43 |
能源统计 | 30 | 27.2 | 20 | 13 | 90.2 | 10 | 4.29 |
贸易统计 | 20.4 | 26.2 | 20 | 16.6 | 83.2 | 10 | 1.43 |
劳动工资统计 | 32 | 35 | 20 | 15 | 102 | 10 | 10.00 |
农业统计 | 28.33 | 31.67 | 18 | 14 | 92 | 10 | 2.86 |
服务业抽样调查 | 30 | 35 | 14 | 15 | 94 | 10 | 10.00 |
规模以下工业 | 27 | 33 | 20 | 15 | 95 | 10 | 4.29 |
城镇住户调查 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6.67 |
钟楼区 | 工业统计 | 26.7 | 34.3 | 18 | 15 | 94 | 15 | 12.86 | 75.96 | 1 |
投资、建筑及房地产 | 23 | 34 | 10 | 15 | 82 | 15 | 10.71 |
能源统计 | 30 | 32.6 | 20 | 15 | 97.6 | 10 | 10.00 |
贸易统计 | 28.7 | 28 | 20 | 17 | 93.7 | 10 | 4.29 |
劳动工资统计 | 32 | 35 | 20 | 15 | 102 | 10 | 10.00 |
农业统计 | 27.67 | 33 | 17.33 | 14 | 92 | 10 | 2.86 |
服务业抽样调查 | 29.5 | 35 | 15 | 14.5 | 94 | 10 | 10.00 |
规模以下工业 | 29 | 34 | 20 | 15 | 98 | 10 | 8.57 |
城镇住户调查 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6.67 |
戚 区 | 工业统计 | 24.3 | 34.7 | 17 | 15 | 91 | 15 | 4.29 | 73.10 | 2 |
投资、建筑及房地产 | 25 | 34 | 18 | 15 | 92 | 15 | 15.00 |
能源统计 | 30 | 30.2 | 20 | 15 | 95.2 | 10 | 8.57 |
贸易统计 | 30 | 35 | 20 | 15 | 100 | 10 | 10.00 |
劳动工资统计 | 32 | 35 | 20 | 15 | 102 | 10 | 10.00 |
农业统计 | 28 | 33.33 | 17.67 | 14 | 93 | 10 | 4.29 |
服务业抽样调查 | 30 | 35 | 13 | 15 | 93 | 10 | 5.71 |
规模以下工业 | 29 | 34 | 20 | 15 | 98 | 10 | 8.57 |
城镇住户调查 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6.67 |
注:四城区不承担城镇住户调查任务,得分按武进、金坛、溧阳三地平均分计算。 |
| | | | | | | | | | |