您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年3月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2021-04-09  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年3月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-04-08
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 204 305 121 74 917 45 1 7 3 213 19 17 729,583.00 795.62 900.00
金坛区 283 418 162 128 1258 121 1 10 4 246 16 20 792,304.00 629.81 900.00
武进区 393 514 175 212 1542 126 5 10 82 251 32 8 1,257,172.00 815.29 900.00
新北区 509 772 282 263 2334 264 6 11 19 418 31 23 1,651,266.00 707.48 900.00
天宁区 1344 1783 626 503 5365 473 13 43 751 385 81 37 4,884,179.00 910.38 900.00
钟楼区 1054 1310 449 313 3952 367 4 37 671 148 72 11 3,516,905.00 889.91 900.00
合计 3787 5102 1815 1493 15368 1396 30 118 1530 1661 251 116 12,831,409.00 791.41

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】