您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2020年01-02月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2020-03-02  浏览次数:  字号:〖默认 超大
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 342/742 6/10 4/4 332/728 341 1 0 341 335 1 32.2 2.64 29.56 0 0 16.1 16.1 0 0 0 0 0 300 5000 941.52 29.32 29322
金坛区 5/8 0/0 1/1 4/7 5 0 0 4 4 1 0.53 0 0.53 0 0 0.53 0 0 0 0 0 0 500 2000 1060 44.35 88693.85
武进区 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北区 118/286 0/0 0/0 118/286 118 0 0 111 111 7 24.72 13.92 10.8 0 12.36 12.36 0 0 0 0 0 0 500 3000 2094.92 406.7 35059.99
天宁区 41/80 9/11 0/0 32/69 40 1 0 41 32 0 5.936 5.936 0 0 2.968 2.968 0 0 0 0 0 0 300 3860 1447.8 121.66 30414.85
钟楼区 105/251 6/6 0/0 99/245 105 0 0 98 93 7 32.75 20.85 11.9 0 16.375 16.375 0 0 0 0 0 0 1500 4000 3119.05 891.73 84926.41
经开区 12/21 1/1 0/0 11/20 12 0 0 12 11 0 0.96 0.96 0 0 0 0.96 0 0 0 0 0 0 300 1500 800 20.65 17209.27
合计 623/1388 22/28 5/5 596/1355 621 2 0 607 586 16 97.096 44.306 52.79 0 31.703 49.293 16.1 0 0 0 0 0 1514.4

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】