您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年3月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-04-01  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20203月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-03-17
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2114 3358 2291107 0 0 1145553.5 1145553.5 6386 10141 6919708 0 0 3459854 3459854
金坛区 1674 2556 1262996 0 0 631498 631498 5035 7690 3800406 0 0 1900203 1900203
武进区 1091 1398 791757 0 0 395878.5 395878.5 3283 4202 2382380 0 0 1191190 1191190
新北区 1029 1524 914519 0 457259.5 457259.5 0 3098 4589 2752036 0 1376018 1376018 0
天宁区 231 289 201188 0 100594 100594 0 704 878 608880 0 304440 304440 0
钟楼区 177 256 136033 0 68016.5 68016.5 0 530 767 408079 0 204039.5 204039.5 0
经开区 332 484 238918 0 0 238918 0 1001 1464 720053 0 0 720053 0
合计 6648 9865 5836518 0 625870 3037718 2172930 20037 29731 17591542 0 1884497.5 9155797.5 6551247

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】