您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年8月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-09-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年8月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-09-08
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2058 3258 2412475.00 0.00 0.00 1206237.50 1206237.50 16836 26727 18614562.00 0.00 0.00 9307281.00 9307281.00
金坛区 1556 2367 1273029.00 0.00 0.00 636514.50 636514.50 13182 20121 10148276.00 0.00 0.00 5074138.00 5074138.00
武进区 1058 1343 833055.00 0.00 0.00 416527.50 416527.50 8633 11042 6402376.00 0.00 0.00 3201188.00 3201188.00
新北区 998 1472 964889.00 0.00 482444.50 482444.50 0.00 8181 12105 7438864.00 0.00 3719432.00 3719432.00 0.00
天宁区 214 271 202175.00 0.00 101087.50 101087.50 0.00 1818 2280 1603091.00 0.00 801545.50 801545.50 0.00
钟楼区 174 256 150241.00 0.00 75120.50 75120.50 0.00 1402 2035 1110137.00 0.00 555068.50 555068.50 0.00
经开区 309 444 244975.00 0.00 0.00 244975.00 0.00 2614 3802 1928787.00 0.00 0.00 1928787.00 0.00
合计 6367 9411 6080839.00 0.00 658652.50 3162907.00 2259279.50 52666 78112 47246093.00 0.00 5076046.00 24587440.00 17582607.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】