您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2020年9月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-10-28  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年9月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-10-23
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 203 302 120 72 2745 44 1 7 3 210 19 18 2,069,777.00 754.02 900.00
金坛区 286 426 163 131 4075 121 0 10 4 254 12 25 2,437,627.00 598.19 900.00
武进区 395 516 178 212 4696 128 4 11 82 249 33 9 3,648,046.00 776.84 900.00
新北区 517 793 292 268 7239 260 8 12 18 434 34 27 4,793,804.00 662.22 900.00
天宁区 1373 1821 642 517 16910 456 13 45 785 394 88 40 14,744,556.00 871.94 900.00
钟楼区 1067 1328 454 322 12480 362 4 40 689 141 79 13 10,621,254.00 851.06 900.00
合计 3841 5186 1849 1522 48145 1371 30 125 1581 1682 265 132 38,315,064.00 752.38

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】