您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

困难群众临时救助报表(2018.01--05)

发布日期:2018-06-12  浏览次数:  字号:〖默认 超大
困难群众临时救助报表
填表单位:常州市民政局 救助时间:2018年01月 - 2018年05月 填报日期:2018-06-11
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
天宁区 93/199 30/47 0/0 63/152 93 0 0 86 57 7 14.5200 12.7200 1.8000 0.0000 7.2600 7.26000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 5000 1561.29 289.95 32578.78
钟楼区 129/298 15/23 0/0 114/275 129 0 0 98 84 31 32.0500 27.0000 5.0500 0.0000 16.0250 16.02500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 5000 2484.50 782.60 65764.75
经开区 115/260 1/2 0/0 114/258 115 0 0 107 106 8 14.9700 7.2300 7.7400 0.0000 0.0000 14.97000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5000 1301.74 419.92 43290.30
新北区 125/241 9/13 0/0 116/228 124 0 1 118 109 7 26.4500 15.3500 11.1000 0.0000 13.2250 13.22500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 5000 2116.00 668.73 54368.60
武进区 246/607 15/26 0/0 231/581 245 0 1 166 153 80 30.0000 14.5600 15.4400 0.0000 0.0000 0.00000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 4000 1219.51 777.32 40697.55
溧阳市 1560/2967 120/195 32/39 1408/2733 1556 3 1 1431 1315 129 131.2550 8.2300 123.0250 0.0000 0.0000 65.62750 65.6275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5000 841.38 78.10 35500.73
金坛区 158/226 7/9 6/7 145/210 157 1 0 145 138 13 16.1700 0.8000 15.3700 0.0000 0.0000 16.17000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 3100 1023.42 365.59 47479.37
合计 2426/4798 197/315 38/46 2191/4437 2419 4 3 2151 1962 275 265.4150 85.8900 179.5250 0.0000 36.5100 133.2775 95.6275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2900 32100 10547.83 3382.22 319680.07


扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】