您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2020年2月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-03-02  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 208 308 123 72 617 45 1 9 3 213 19 18 453,184.00 734.5 850
金坛区 310 464 177 139 931 141 0 10 4 269 13 27 545,554.00 585.99 850
武进区 213 291 109 148 584 56 2 10 0 197 20 6 401,282.00 687.13 850
新北区 528 814 301 275 1629 268 9 13 19 446 32 27 1,051,127.00 645.26 850
天宁区 1420 1895 676 542 3797 477 16 49 814 415 86 38 3,236,732.00 852.44 850
钟楼区 1134 1413 496 345 2836 415 6 45 709 147 77 14 2,366,852.00 834.57 850
经开区 193 237 70 72 474 76 2 2 86 58 10 3 400,040.00 843.97 850
合计 4006 5422 1952 1593 10868 1478 36 138 1635 1745 257 133 8,454,771.00 740.55

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】