您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2020年6月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-07-03  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20206月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-06-30
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 205 306 123 72 1839 45 1 9 3 210 20 18 1,350,708.00 734.48 850
金坛区 303 455 173 137 2763 136 0 10 4 265 13 27 1,619,355.00 586.09 850
武进区 208 284 110 145 1731 50 2 8 0 198 21 5 1,191,735.00 688.47 850
新北区 519 799 295 269 4849 262 7 13 19 439 32 27 3,126,323.00 644.74 850
天宁区 1407 1873 667 534 11338 463 16 51 805 411 86 41 9,669,265.00 852.82 850
钟楼区 1109 1377 484 336 8401 386 6 42 705 146 79 13 6,995,542.00 832.7 850
经开区 192 237 69 71 1421 77 2 2 85 58 10 3 1,198,840.00 843.66 850
合计 3943 5331 1921 1564 32342 1419 34 135 1621 1727 261 134 25,151,768.00 740.42

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】