您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年2月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-03-02  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 208 308 226417 0 0 226417 0 417 617 453184 0 0 453184 0
金坛区 310 464 272537 0 0 272537 0 621 931 545554 0 0 545554 0
武进区 213 291 199621 0 0 99810.5 99810.5 428 584 401282 0 0 200641 200641
新北区 528 814 525161 0 262580.5 262580.5 0 1056 1629 1051127 0 525563.5 525563.5 0
天宁区 1420 1895 1615166 0 807583 807583 0 2845 3797 3236732 0 1618366 1618366 0
钟楼区 1134 1413 1179578 0 589789 589789 0 2275 2836 2366852 0 1183426 1183426 0
经开区 193 237 199980 0 0 199980 0 386 474 400040 0 0 400040 0
合计 4006 5422 4218460 0 1659952.5 2458697 99810.5 8028 10868 8454771 0 3327355.5 4926774.5 200641

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】