您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年12月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-12-29  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年12月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-12-29
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 203 301 120 73 3649 44 1 7 3 210 18 18 2,788,851.00 764.28 900.00
金坛区 285 427 164 130 5350 117 1 10 4 255 15 25 3,234,630.00 604.60 900.00
武进区 206 281 109 143 3414 49 2 9 0 194 22 5 2,448,982.00 717.34 900.00
新北区 519 798 294 270 9615 260 7 11 20 439 34 27 6,453,668.00 671.21 900.00
天宁区 1356 1797 629 509 22335 444 13 44 780 387 89 40 19,696,289.00 881.86 900.00
钟楼区 1064 1321 452 316 16449 352 4 38 693 142 79 13 14,164,188.00 861.10 900.00
经开区 186 232 67 69 2826 75 2 2 83 54 12 4 2,458,512.00 869.96 900.00
合计 3819 5157 1835 1510 63638 1341 30 121 1583 1681 269 132 51,245,120.00 767.19

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】