您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 统计数据 >> 正文

民政社会服务统计月报表(5月份)

发布日期:2018-06-21  浏览次数:  字号:〖默认 超大
指标名称 单位 本期数 上期数 同比
1 2 3
一、综合
社会服务事业费总支出 万元 55,810.9 41,907.3 33.18
     1.抚恤支出 万元 12,265.9 5,998.4 104.49
     2.退役安置 万元 6,831.0
     3.社会福利 万元 20,957.4
     4.社会救助 万元 11,535.5 9,379.4 22.99
        (1)最低生活保障 7,475.4
              A 城市低保累计支出 万元 2,863.1 3,104.5 -7.78
                I 城市低保金 万元 2,758.4 2,942.9 -6.27
               II 城市低保临时补助 万元 104.7 161.6 -35.21
              B 农村低保累计支出 万元 4,612.3 4,677.2 -1.39
                I 农村低保金 万元 4,299.3 4,349.7 -1.16
               II 农村低保临时补助 万元 313.0 327.5 -4.43
        (2)农村特困人员救助供养支出 万元 1,691.4 1,512.7 11.81
     5.自然灾害生活救助支出 万元 7.0 486.8 -98.56
     6.民政管理事务 万元 1,861.6
     7.行政事业单位离退休 万元 637.5
     8.其他 万元 1,715.0
二、社会工作
(一)社会救助
     1.最低生活保障
           (1)城市低保
                A、城市低保人数 8,365 9,493 -11.88
                   其中:当月新增城市低保人数 12 6 100.00
                         当月退出城市低保人数 276 853 -67.64
                B、城市低保户数 5,626 6,219 -9.54
           (2)农村低保
                A、农村低保人数 16,491 20,388 -19.11
                   其中:当月新增农村低保人数 3 1 200.00
                         当月退出农村低保人数 1,655 632 161.87
                B、农村低保户数 10,258 12,301 -16.61
     2.农村特困人员救助供养人数 4,817 4,905 -1.79
(二)社会捐赠
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 1,056.91 1,143.07 -7.54
(三)优抚
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 21,358 21,510 -0.71
注:上期数为上年同期数,上年数为空的,均为今年新增指标。

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】