您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年4月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2021-05-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年4月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-05-07
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 201 302 121 74 1219 45 1 7 2 212 18 17 970,228.00 795.92 900.00
金坛区 283 418 162 128 1676 120 1 10 4 247 16 20 1,056,004.00 630.07 900.00
武进区 393 514 173 212 2056 126 5 10 83 251 31 8 1,675,061.00 814.72 900.00
新北区 498 756 280 260 3090 253 6 11 18 414 31 23 2,188,414.00 708.22 900.00
天宁区 1333 1760 617 498 7125 466 13 43 745 375 81 37 6,482,445.00 909.82 900.00
钟楼区 1055 1311 449 314 5263 364 4 38 672 149 73 11 4,678,519.00 888.95 900.00
合计 3763 5061 1802 1486 20429 1374 30 119 1524 1648 250 116 17,050,671.00 791.28

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】