您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2019年前三季度常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2019-10-10  浏览次数:  字号:〖默认 超大
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
武进区 161/426 3/5 1/3 157/418 158 3 0 128 127 33 21.12 4.67 16.45 0 0 11.22 9.9 0 0 0 0 0 500 3000 1311.8 612.35 44696.93
新北区 336/887 13/19 0/0 323/868 334 2 0 268 258 68 65.9 30.35 35.55 0 32.95 32.95 0 0 0 0 0 0 500 5000 1961.31 1906 58109.71
天宁区 178/388 39/55 1/1 138/332 177 1 0 168 131 10 22.49 19.79 2.7 0 11.245 11.245 0 0 0 0 0 0 300 6000 1263.48 527.31 30131.97
金坛区 284/563 2/2 10/11 272/550 283 1 0 249 247 35 29.42 1.83 27.59 0 0 29.42 0 0 0 0 0 0 200 4000 1035.92 1701.1 75604.56
钟楼区 151/341 12/16 0/0 139/325 149 1 1 145 133 6 47 34.45 12.55 0 23.5 23.5 0 0 0 0 0 0 2000 4000 3112.58 1235.24 81803.8
溧阳市 1827/3365 79/117 35/37 1713/3211 1824 1 2 1747 1669 80 147.189 18.36 128.829 0 0 73.5945 73.5945 0 0 0 0 0 200 5000 805.63 456.88 56405.11
合计 2937/5970 148/214 47/52 2742/5704 2925 9 3 2705 2565 232 333.119 109.45 223.669 0 67.695 181.9295 83.4945 0 0 0 0 0 6438.88

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】