您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年11月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-12-04  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年11月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-11-30
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2035 3224 2383214.00 0.00 0.00 1191607.00 1191607.00 22969 36441 25800743.00 0.00 0.00 12900371.50 12900371.50
金坛区 1508 2287 1242050.00 0.00 0.00 621025.00 621025.00 17735 27033 13892131.00 0.00 0.00 6946065.50 6946065.50
武进区 1068 1360 840709.00 0.00 0.00 420354.50 420354.50 11833 15119 8922604.00 0.00 0.00 4461302.00 4461302.00
新北区 994 1457 965500.00 0.00 482750.00 482750.00 0.00 11168 16491 10335923.00 0.00 5167961.50 5167961.50 0.00
天宁区 206 256 195768.00 0.00 97884.00 97884.00 0.00 2440 3054 2192622.00 0.00 1096311.00 1096311.00 0.00
钟楼区 169 246 144933.00 0.00 72466.50 72466.50 0.00 1911 2776 1547972.00 0.00 773986.00 773986.00 0.00
经开区 314 457 253309.00 0.00 0.00 253309.00 0.00 3554 5160 2682426.00 0.00 0.00 2682426.00 0.00
合计 6294 9287 6025483.00 0.00 653100.50 3139396.00 2232986.50 71610 106074 65374421.00 0.00 7038258.50 34028423.50 24307739.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】