您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年5月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2021-06-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年5月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-06-10
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 201 301 120 74 1520 45 1 7 2 211 18 17 1,210,461.00 796.36 900.00
金坛区 284 418 161 128 2094 121 1 10 4 246 16 20 1,319,916.00 630.33 900.00
武进区 203 276 106 142 1393 50 2 8 0 192 19 5 1,045,095.00 750.25 900.00
新北区 493 744 276 260 3838 246 6 11 18 409 31 23 2,722,108.00 709.25 900.00
天宁区 1329 1752 613 499 8877 466 13 42 746 367 81 37 8,067,983.00 908.86 900.00
钟楼区 1053 1309 451 313 6572 363 4 38 670 150 73 11 5,838,129.00 888.33 900.00
经开区 187 234 65 69 1173 74 3 2 83 57 12 3 1,044,800.00 890.71 900.00
合计 3750 5034 1792 1485 25467 1365 30 118 1523 1632 250 116 21,248,492.00 796.30

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】