您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

常州市低保边缘困难家庭救助汇总统计表

发布日期:2019-12-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
常州市低保边缘困难家庭救助汇总统计表
填表单位:常州市民政局 发放年月:2011-01-01-2019-11-30 填报日期:2019-12-11
辖市、区 患重病 有残疾证 单亲家庭
且有未成
年子女
70周岁老人 全日制公办非义务教育 突发灾害 两种及两种以上困难 资金来源 合计 救助标准(万元/户/年) 参保 退保
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 省财政 市财政 辖市
(区)
财政
乡镇
街道
财政
其他来源 一人户数 两人户数 三人及以上户数 总户数 总人数 金额(万元) 户数 人数 户数 人数
溧阳市 523 1465 43 118 11 30 3 6 9 24 14 35 67 203 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 40 230 400 670 1881 0.0000 670 1881 2 4
金坛区 56 139 24 60 16 43 39 67 7 25 6 13 54 150 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 36 75 91 202 497 0.0000 202 497 1 1
武进区 164 359 104 228 22 52 239 351 9 21 2 3 106 284 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 228 232 186 646 1298 0.0000 647 1301 1 2
新北区 287 698 78 159 44 106 292 481 22 62 41 82 202 543 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 296 319 351 966 2131 0.0000 966 2131 1 1
天宁区 46 104 32 59 32 78 40 68 35 91 5 9 41 113 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 58 87 86 231 522 0.0000 231 522 10 24
钟楼区 32 77 24 48 25 53 42 67 15 36 0 0 26 64 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 40 78 46 164 345 0.0000 164 345 0 0
合计 1108 2842 305 672 150 362 655 1040 97 259 68 142 496 1357 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 698 1021 1160 2879 6674 0.0000 2880 6677 15 32
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】