您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年11月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-12-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
201911月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-12-11
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2144 3404 2317369 0 0 1158684.5 1158684.5 25437 40912 26399136 0 0 13199568 13199568
金坛区 1725 2617 1293975 0 0 646987.5 646987.5 21058 32489 15605690 0 0 7802845 7802845
武进区 1426 1889 1034693 0 0 638054 396639 16603 22442 11608257 0 0 7170527 4437730
新北区 1059 1579 940686 0 470343 470343 0 12281 18727 10312219 0 5156109.5 5156109.5 0
天宁区 243 302 207233 0 103616.5 103616.5 0 2770 3470 2236240.5 0 1118104 1118104 0
钟楼区 179 259 138517 0 69258.5 69258.5 0 2010 2912 1457662 0 728831 728831 0
合计 6776 10050 5932473 0 643218 3086944 2202311 80159 120952 67619204.5 0 7003044.5 35175984.5 25440143

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】