您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年2月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2021-03-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年2月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-03-08
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 206 310 124 74 612 46 1 7 3 217 19 17 486,302.00 794.61 900.00
金坛区 283 418 162 128 840 121 1 10 4 246 16 20 529,224.00 630.03 900.00
武进区 207 280 108 143 559 51 2 8 0 194 20 5 420,142.00 751.60 900.00
新北区 509 775 284 262 1562 265 6 11 20 419 31 23 1,104,747.00 707.26 900.00
天宁区 1349 1789 628 505 3582 475 13 43 753 387 81 37 3,264,490.00 911.36 900.00
钟楼区 1062 1321 452 316 2642 370 4 38 678 148 72 11 2,352,009.00 890.24 900.00
经开区 186 234 67 69 469 75 3 2 82 57 12 3 418,106.00 891.48 900.00
合计 3802 5127 1825 1497 10266 1403 30 119 1540 1668 251 116 8,575,020.00 796.65

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】