您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年10月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-11-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年10月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-11-06
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 203 302 240022.00 0.00 0.00 240022.00 0.00 2050 3047 2309799.00 0.00 0.00 2309799.00 0.00
金坛区 284 423 264921.00 0.00 0.00 264921.00 0.00 3004 4498 2702548.00 0.00 0.00 2702548.00 0.00
武进区 206 281 209902.00 0.00 0.00 104951.00 104951.00 2093 2851 2028498.00 0.00 0.00 1014249.00 1014249.00
新北区 515 789 551705.00 0.00 275852.50 275852.50 0.00 5215 8028 5345509.00 0.00 2672754.50 2672754.50 0.00
天宁区 1373 1818 1659489.00 0.00 829744.50 829744.50 0.00 14054 18728 16404045.00 0.00 8202022.50 8202022.50 0.00
钟楼区 1067 1325 1182074.00 0.00 591037.00 591037.00 0.00 11094 13805 11803328.00 0.00 5901664.00 5901664.00 0.00
经开区 188 234 210264.00 0.00 0.00 210264.00 0.00 1914 2360 2039714.00 0.00 0.00 2039714.00 0.00
合计 3836 5172 4318377.00 0.00 1696634.00 2516792.00 104951.00 39424 53317 42633441.00 0.00 16776441.00 24842751.00 1014249.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】