您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年11月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-12-04  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年11月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-11-30
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 203 301 239514.00 0.00 0.00 239514.00 0.00 2253 3348 2549313.00 0.00 0.00 2549313.00 0.00
金坛区 284 425 265451.00 0.00 0.00 265451.00 0.00 3288 4923 2967999.00 0.00 0.00 2967999.00 0.00
武进区 207 282 210487.00 0.00 0.00 105243.50 105243.50 2300 3133 2238985.00 0.00 0.00 1119492.50 1119492.50
新北区 516 789 551346.00 0.00 275673.00 275673.00 0.00 5731 8817 5896855.00 0.00 2948427.50 2948427.50 0.00
天宁区 1368 1810 1652997.00 0.00 826498.50 826498.50 0.00 15422 20538 18057042.00 0.00 9028521.00 9028521.00 0.00
钟楼区 1067 1323 1181854.00 0.00 590927.00 590927.00 0.00 12161 15128 12985182.00 0.00 6492591.00 6492591.00 0.00
经开区 188 234 210084.00 0.00 0.00 210084.00 0.00 2102 2594 2249798.00 0.00 0.00 2249798.00 0.00
合计 3833 5164 4311733.00 0.00 1693098.50 2513391.00 105243.50 43257 58481 46945174.00 0.00 18469539.50 27356142.00 1119492.50

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】