您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2021年09月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2021-10-15  浏览次数:  字号:〖默认 超大
202109月常州市困难群众临时救助报表
填表单位:常州市民政局 救助时间:2021年09月 - 2021年09月 填报日期:2021-10-12
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭 /人数 非当地
常住户
口家庭/人数
暂住当
地家庭/人数
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 96/220 3/4 3/3 90/213 96/220 0/0 0/0 37 35 59 11.0100 2.7260 8.0840 0.0000 0.0000 5.50500 5.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5640 1146.88 20.00 100000.00
金坛区 9/15 3/4 2/2 4/9 9/15 0/0 0/0 3 3 6 2.2000 1.4000 0.8000 0.0000 0.0000 2.20000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 6000 2750.00 17.01 18898.56
武进区 6/10 1/1 0/0 5/9 6/10 0/0 0/0 6 5 0 0.9000 0.3000 0.6000 0.0000 0.0000 0.00000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 2000 1500.00 10.03 25065.44
新北区 6/18 0/0 0/0 6/18 6/18 0/0 0/0 4 4 2 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.6250 0.62500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 3000 2083.33 35.51 59180.17
天宁区 4/11 2/8 0/0 2/3 4/11 0/0 0/0 2 1 2 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.7400 0.74000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1800 5000 3700.00 8.79 29304.26
钟楼区 7/13 1/1 0/0 6/12 7/13 0/0 0/0 0 0 7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.50000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 3000 1428.57 9.36 15604.42
经开区 6/12 0/0 0/0 6/12 6/12 0/0 0/0 0 0 6 1.1280 1.0340 0.0940 0.0000 0.0000 1.12800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 940 2820 1880.00 22.04 36738.13
合计 134/299 10/18 5/5 119/276 134/299 0/0 0/0 52 48 82 18.9680 9.1900 9.5780 0.0000 1.8650 10.6980 6.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 122.74
填表人:常州市 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】