您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年8月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2021-09-06  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年8月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-09-06
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 195 289 117 73 2395 43 1 7 2 201 18 17 1,936,507.00 808.56 940.00
金坛区 276 407 159 126 3324 118 1 11 4 237 17 19 2,124,015.00 638.99 940.00
武进区 189 248 93 131 2162 46 1 7 0 174 15 5 1,644,928.00 760.84 940.00
新北区 472 707 261 242 6006 233 4 11 18 388 30 23 4,339,970.00 722.61 940.00
天宁区 1253 1629 563 481 13966 434 11 37 699 337 74 37 12,830,816.00 918.72 940.00
钟楼区 1035 1279 438 303 10467 347 4 36 669 139 72 12 9,406,399.00 898.67 940.00
经开区 183 223 61 69 1854 69 2 2 78 58 11 3 1,674,181.00 903.01 940.00
合计 3603 4782 1692 1425 40174 1290 24 111 1470 1534 237 116 33,956,816.00 807.34

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】