您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 慈善捐赠 >> 正文

2021年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(10月)

发布日期:2021-11-04  浏览次数:  字号:〖默认 超大

2021年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(10月)

捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 2021年10月1日 4200001149202110014489549693 1 00006411 备灾救助 微信
2 2021年10月1日 4200001191202110013622196723 2 00006412 备灾救助 微信
3 2021年10月4日 4200001199202110045443345052 2 00006413 备灾救助 微信
4 2021年10月4日 4200001198202110040753034900 1 00006414 备灾救助 微信
5 2021年10月4日 4200001193202110043068792402 2 00006415 备灾救助 微信
6 2021年10月4日 4200001159202110040217425660 1 00006416 备灾救助 微信
7 2021年10月6日 4200001201202110065444401506 1 00006417 备灾救助 微信
8 2021年10月6日 4200001174202110060080886040 2 00006418 备灾救助 微信
9 2021年10月6日 4200001161202110065937922017 2 00006419 备灾救助 微信
10 2021年10月7日 4200001147202110073203497562 1 00006420 备灾救助 微信
11 2021年10月8日 `4200001148202110086210962325 1 00006421 备灾救助 微信
12 2021年10月8日 `4200001196202110080781250195 1 00006422 备灾救助 微信
13 2021年10月8日 `4200001190202110082544290990 1 00006423 备灾救助 微信
14 2021年10月9日 `4200001180202110095654505716 1 00006424 备灾救助 微信
15 2021年10月9日 `4200001165202110090943705820 1 00006425 备灾救助 微信
16 2021年10月9日 `4200001164202110097113359405 1 00006426 备灾救助 微信
17 2021年10月10日 `4200001151202110104838662477 1 00006427 备灾救助 微信
18 2021年10月10日 `4200001170202110109829712352 2 00006428 备灾救助 微信
19 2021年10月10日 `4200001188202110109868927493 1 00006429 备灾救助 微信
20 2021年10月11日 `4200001185202110113122431646 1 00006430 备灾救助 微信
21 2021年10月11日 4200001171202110117221571375 1 00006432 备灾救助 微信
22 2021年10月11日 `4200001191202110114495276636 2 00006433 备灾救助 微信
23 2021年10月11日 清夫子法师众筹 10738.4 00006407 备灾救助 微信
24 2021年10月11日 `4200001192202110111727816703 5 00006435 备灾救助 微信
25 2021年10月12日 `4200001200202110126918150495 1 00006436 备灾救助 微信
26 2021年10月12日 `4200001155202110126840594181 200 00006437 备灾救助 微信
27 2021年10月12日 `4200001176202110120484323154 1 00006438 备灾救助 微信
28 2021年10月12日 `4200001201202110123689236025 1 00006439 备灾救助 微信
29 2021年10月14日 `4200001190202110144217851552 1 00006440 备灾救助 微信
30 2021年10月14日 `4200001164202110147768403311 2762 00006441 山西水灾 微信
31 2021年10月15日 `4200001202202110155342912195 188 00006443 备灾救助 微信
32 2021年10月15日 `4200001166202110154384601585 68 00006444 备灾救助 微信
33 2021年10月15日 `4200001163202110157217898182 68 00006445 备灾救助 微信
34 2021年10月15日 `4200001193202110151922317049 68 00006446 备灾救助 微信
35 2021年10月15日 `4200001197202110150842350799 68 00006447 备灾救助 微信
36 2021年10月15日 `4200001202202110159333354003 68 00006448 备灾救助 微信
37 2021年10月15日 `4200001187202110156202920689 68 00006449 备灾救助 微信
38 2021年10月15日 `4200001155202110155734044595 68 00006450 备灾救助 微信
39 2021年10月15日 `4200001177202110151676364723 68 00006451 备灾救助 微信
40 2021年10月15日 `4200001180202110156414860646 68 00006452 备灾救助 微信
41 2021年10月15日 `4200001202202110152197728514 68 00006453 备灾救助 微信
42 2021年10月15日 `4200001147202110153647793346 88.88 00006454 备灾救助 微信
43 2021年10月15日 `4200001161202110154123622137 68 00006455 备灾救助 微信
44 2021年10月15日 `4200001164202110157066778441 68 00006456 备灾救助 微信
45 2021年10月15日 `4200001162202110156571480503 68 00006457 备灾救助 微信
46 2021年10月15日 `4200001183202110152015999780 68 00006458 备灾救助 微信
47 2021年10月15日 `4200001165202110155683668696 88.88 00006459 备灾救助 微信
48 2021年10月15日 `4200001180202110155413081105 68 00006460 备灾救助 微信
49 2021年10月15日 `4200001164202110151118417267 68 00006461 备灾救助 微信
50 2021年10月15日 `4200001157202110152359101134 68 00006462 备灾救助 微信
51 2021年10月15日 `4200001193202110157168136784 68 00006463 备灾救助 微信
52 2021年10月15日 `4200001149202110158717212019 68 00006464 备灾救助 微信
53 2021年10月15日 `4200001148202110151689654137 68 00006465 备灾救助 微信
54 2021年10月15日 `4200001168202110150473249545 68 00006466 备灾救助 微信
55 2021年10月15日 `4200001167202110151662376628 68 00006467 备灾救助 微信
56 2021年10月15日 `4200001196202110158808196307 68 00006468 备灾救助 微信
57 2021年10月15日 `4200001198202110153786254310 68 00006469 备灾救助 微信
58 2021年10月15日 `4200001195202110155061345115 68 00006470 备灾救助 微信
59 2021年10月15日 `4200001147202110150558737968 68 00006471 备灾救助 微信
60 2021年10月15日 `4200001167202110151666787454 68 00006472 备灾救助 微信
61 2021年10月16日 `4200001164202110162699231447 1 00006473 备灾救助 微信
63 2021年10月16日 `4200001176202110162459666883 1 00006475 备灾救助 微信
64 2021年10月17日 `4200001178202110176465566001 68 00006476 备灾救助 微信
65 2021年10月17日 `4200001172202110179610360200 68 00006477 备灾救助 微信
66 2021年10月17日 `4200001196202110176338342873 68 00006478 备灾救助 微信
67 2021年10月17日 `4200001200202110179502696464 68 00006479 备灾救助 微信
68 2021年10月17日 `4200001180202110172961456148 68 00006480 备灾救助 微信
69 2021年10月17日 `4200001183202110177179773719 68 00006481 备灾救助 微信
70 2021年10月17日 `4200001191202110176123706540 68 00006482 备灾救助 微信
71 2021年10月18日 `4200001169202110185742815815 1 00006483 备灾救助 微信
72 2021年10月20日 `4200001198202110209027425634 1 00006484 备灾救助 微信
73 2021年10月22日 `4200001178202110225508868717 2 00006485 备灾救助 微信
74 2021年10月24日 `4200001165202110242209475801 1 00006486 备灾救助 微信
75 2021年10月25日 `4200001179202110255042296569 1 00006487 备灾救助 微信
76 2021年10月25日 `4200001147202110256688223087 68 00006488 备灾救助 微信
77 2021年10月27日 `4200001189202110273917528227 1 00006489 备灾救助 微信
78 2021年10月27日 `4200001192202110271821899483 1 00006490 备灾救助 微信
79 2021年10月27日 `4200001163202110273446025209 1 00006491 备灾救助 微信
80 2021年10月27日 `妞妞 200 00006410 备灾救助 微信
81 2021年10月28日 `4200001196202110285325419380 1 00006493 备灾救助 微信
82 2021年10月28日 `4200001161202110283465786267 1 00006494 备灾救助 微信
83 2021年10月30日 `4200001190202110306488104743 1 00006504 备灾救助 微信
84 2021年10月30日 `4200001151202110308401230076 1 00006505 备灾救助 微信
85 2021年10月30日 `4200001307202110309942914880 1 00006506 备灾救助 微信
86 2021年10月30日 `4200001174202110300845842481 1 00006507 备灾救助 微信
87 2021年10月31日 `4200001297202110313155340544 68 00006508 备灾救助 微信
88 2021年10月31日 `4200001154202110313569360918 68 00006509 备灾救助 微信
89 2021年10月31日 `4200001163202110318263767244 68 00006510 备灾救助 微信
90 2021年10月31日 `4200001192202110315279981188 68 00006511 备灾救助 微信
91 2021年10月31日 `4200001198202110317675153877 68 00006512 备灾救助 微信
92 2021年10月31日 `4200001150202110319356152714 268 00006513 备灾救助 微信
93 2021年10月31日 `4200001200202110318827604769 68 00006514 备灾救助 微信
94 2021年10月31日 `4200001173202110311677314985 68 00006515 备灾救助 微信
95 2021年10月31日 `4200001170202110313095213322 600 00006516 备灾救助 微信
96 2021年10月31日 `4200001153202110316875266792 68.8 00006517 备灾救助 微信
97 2021年10月31日 `4200001189202110316248924152 0.01 00006518 备灾救助 微信
98 2021年10月31日 `4200001150202110314591718735 68 00006519 备灾救助 微信
99 2021年10月31日 `4200001201202110317884627042 68 00006520 备灾救助 微信
100 2021年10月4日 46333062052632446294279**洋 1 00006521 备灾救助 支付宝
101 2021年10月11日 46339294462602246111520**国 50 00006522 备灾救助 支付宝
102 2021年10月12日 46339990025822223888265*晨 1 00006523 备灾救助 支付宝
103 2021年10月15日 46342840994532431297387*淇 88.88 00006524 备灾救助 支付宝
104 2021年10月15日 46343079940242198771214**浩 68 00006525 备灾救助 支付宝
105 2021年10月17日 46344028948022988967715**斌 68 00006526 备灾救助 支付宝
106 2021年10月17日 46344062479632517523945**凌 68 00006527 备灾救助 支付宝
107 2021年10月25日 46351285119822223888265*晨 1 00006528 备灾救助 支付宝
108 10月16日 建行高邮孟城支行 居文杰捐款4笔 0.04 00006502 备灾救助 银行转账
109 10月25日 建行常州白云支行孙婷转入1笔 2 00006503 备灾救助 银行转账
110 10月11日 崔念东 100 00006408 备灾救助 现金
111 10月19日 常州港行物流有限公司 5000 00006409 山西水灾 银行转账
累计 23697.89 其中非定向捐赠15935.89元
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 10月25日 山西省红十字会用于山西水灾 7762 定向捐赠
2 10月22日 走访慰问基层一线工作者及困难群众 29708.8 江南银行公益基金
3 10月9日 恒信会计师事务所审计经费 6000  
累    计 43470.8  
捐赠方式:

常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

捐赠热线:0519-86800109

捐赠账户:常州市红十字会

人民币开户银行:建设银行常州分行

人民币捐赠账号:32001628636052505883

外币开户银行:中国银行常州分行

外币捐赠账号:497558228094 

◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、扶危济困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。

◆银行转账或网上捐赠如有特殊要求,请于7个工作日内与工作人员进行联系。

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】