您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年12月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-12-29  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年12月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-12-29
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2036 3222 2382559.00 0.00 0.00 1191279.50 1191279.50 25005 39663 28183302.00 0.00 0.00 14091651.00 14091651.00
金坛区 1507 2279 1240077.00 0.00 0.00 620038.50 620038.50 19242 29312 15132208.00 0.00 0.00 7566104.00 7566104.00
武进区 1073 1373 850553.00 0.00 0.00 425276.50 425276.50 12906 16492 9773157.00 0.00 0.00 4886578.50 4886578.50
新北区 988 1444 959322.00 0.00 479661.00 479661.00 0.00 12156 17935 11295245.00 0.00 5647622.50 5647622.50 0.00
天宁区 203 256 195739.00 0.00 97869.50 97869.50 0.00 2643 3310 2388361.00 0.00 1194180.50 1194180.50 0.00
钟楼区 167 242 143066.00 0.00 71533.00 71533.00 0.00 2078 3018 1691038.00 0.00 845519.00 845519.00 0.00
经开区 317 460 255737.00 0.00 0.00 255737.00 0.00 3871 5620 2938163.00 0.00 0.00 2938163.00 0.00
合计 6291 9276 6027053.00 0.00 649063.50 3141395.00 2236594.50 77901 115350 71401474.00 0.00 7687322.00 37169818.50 26544333.50

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】