您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2020年4月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20204月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-04-22
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 205 305 122 72 1229 45 1 9 3 210 19 18 902,638.00 734.45 850
金坛区 305 458 174 135 1851 138 0 10 4 266 13 27 1,085,297.00 586.33 850
武进区 405 526 178 220 2111 131 4 11 86 255 30 9 1,599,061.00 757.49 850
新北区 522 805 298 271 3248 265 8 13 19 441 32 27 2,094,815.00 644.96 850
天宁区 1416 1891 676 538 7585 470 16 51 812 414 87 41 6,466,680.00 852.56 850
钟楼区 1120 1394 488 338 5644 400 6 43 706 147 78 14 4,705,823.00 833.77 850
合计 3973 5379 1936 1574 21668 1449 35 137 1630 1733 259 136 16,854,314.00 734.93

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】