您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 正文

2017年10-12月公共租赁住房租金补贴发放清单(2000-2005年)公示

发布日期:2017-11-07  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2017年10-12月低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(2000-2005年)
序号 编号 廉租对象姓名 10-12月发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 DT010017 程勇 1440 320*********021 436*************926
2 DT040023-K 尤淑筠 1260 320************842 436*************361
3 DT050043-K 蒋兰芳 1260 320************62X 436*************569
4 DZ040052 林惠敏 1440 320************236 436*************411
5 DZ020056 周荣大 1440 320************014 436*************056
6 DZ050118 李芳 1440 320************12X 436*************742
7 DQ040060 施钦忠 1440 320************417 436*************592
8 DT060003-K 王鸿礼 1260 320************512 436*************249
9 DT060006-K 朱晓敏 1638 320************612 436*************841
10 DT060014 裔红珍 1440 320************420 621*************425
11 DZ060045 巢正林 1440 320************218 436*************864
12 DT070003 单乐泉 2115 320************416 436*************649
13 DT070009 汤如兴 1440 320************216 436*************698
14 DT070024 宋志亮 2352 320************610 436*************839
15 DT070029 庄荣冠 1440 320************622 436*************888
16 DT070064 姜建华 1440 320************010 622*************637
17 DT070066-K 张晔 1260 320************222 436*************233
18 DT070102 张海林 1440 320************112 436*************514
19 DT070122-K 唐建伟 1362 320************019 436*************696
20 DT070099-K 史定良 1260 320************81X 436*************506
21 KT070075 朱晓鸣 2520 320************218 436*************652
22 KT070076 陆振亚 1260 320************033 436*************660
23 KT070094 强小金 2016 320************223 436*************843
24 KT070104 柏建霞 2016 320************026 436*************934
25 KT070228 戚浦 1260 320************025 436*************087
26 KT070259 孙伟文 1260 320************217 436*************335
27 DZ070111-K 顾嘉荣 1260 320************426 436*************697
28 DZ070165-K 潘小萍 1260 320************647 436*************330
29 DZ070185 高林方 1260 320************835 436*************701
30 DZ070201 蒋文武 2880 320************818 436*************818
31 KZ070019 蒋江波 2520 320************010 436*************372
32 KZ070027 陈勤伟 1260 320************093 436*************455
33 KZ070040 张伟明 2520 320************618 436*************588
34 KZ070101 高文尚 2520 320************61X 436*************099
35 KZ070216 施丹农 2016 320************220 622*************100
36 KZ070222 裴年来 1260 320************611 436*************519
37 KZ070278 汪婧 2016 320************126 436*************691
38 DT080029-K 万建中 1851 320************012 436*************069
39 DT080038-K 欧彩凤 1260 430************024 436*************143
40 DT080050 郭锡明 1440 321************034 436*************259
41 DT080060 项军 1440 320************816 436*************325
42 DT080062 陈旦 1440 320************411 436*************737
43 DT080066 王晓东 1440 320************216 436*************358
44 DT080068 钱爱萍 2016 320************542 436*************374
45 DT080112 徐洋 1440 320************036 622*************646
46 DT080121 毛建琴 1440 320************44X 436*************852
47 DT080132 张裕发 1440 320************612 436*************593
48 KT080007 蒋超庸 2520 320************41X 436*************713
49 KT080009 单慧峰 1260 320************01X 436*************739
50 KT080011 曹勤元 1260 320************019 436*************754
51 KT080020 唐国程 2520 320************415 436*************846
52 KT080042 李听鹤 1260 320************017 622*************938
53 KT080099 王震林 1260 320************219 436*************596
54 KT080107 陈艳 2520 320************721 436*************661
55 KT080144 姜洪新 2016 320************419 436*************919
56 KT080145 朱丹承 2520 320************012 436*************927
57 KT080178 余军 2520 320************435 436*************164
58 KT080215 徐文银 2016 321************099 436*************878
59 KT080230 徐存仁 1260 321************552 436*************511
60 KT080231 袁晓群 2520 320************410 436*************529
61 KT080241 倪春美 2016 320************426 436*************894
62 KT080258 叶虎 2016 321************215 622*************331
63 KT080259 顾建英 1260 320************027 436*************175
64 KT080266 吴启明 1260 320************611 436*************209
65 KT080319 陈芳 2160 320************127 622*************447
66 KT080333 俞建伟 1260 320************227 436*************223
67 KT080343 郭建新 1260 320************070 436*************702
68 KT080363 宋伟 2520 320************613 621*************021
69 KT080366 曹旭燕 2016 320************644 436*************718
70 KT080377 王爱琴 1260 320************323 436*************809
71 KT080383 董敏霞 2016 320************020 436*************858
72 KT080397 朱龙生 1260 320************214 436*************518
73 KT080402 徐霞 2016 320************024 436*************542
74 KT080448 陈荣林 2016 320************815 621*************084 
75 KT080462 李献民 2520 320************014 436*************938
76 DZ080091 李志强 2880 320************817 436*************973
77 DZ080133 张小明 2304 320************819 436*************209
78 DZ080137-K 翁腊荣 1260 320************919 436*************241
79 KZ080021 陈仙琴 2016 320************420 436*************086
80 KZ080030 王志琴 2016 320************026 622*************908
81 KZ080037 王小新 1260 320************413 436*************243
82 KZ080059 潘小慧 1260 320************227 621*************208
83 KZ080124 关志昂 1518 320************917 436*************165
84 KZ080126 张莉 1260 320************828 436*************027
85 KZ080181 王赞凤 2016 320************449 436*************711
86 KZ080192 丁国昌 1260 320************416 436*************563
87 KZ080221 吕祥明 1272 320************894 436*************758
88 KZ080246 赵洪庚 1260 320************112 436*************080
89 KZ080286 梁根洪 2520 320************010 436*************262
90 KZ080312 王青龙 1260 320************21X 621*************405 
91 KZ080320 包于静 2016 320************325 436*************381
92 KZ080339-D 许文卫 1440 320************231 436*************326
93 KZ080345 胡龙宝 1260 320************214 436*************359
94 KZ080346 戴亚萍 1260 320************427 622*************734
95 KZ080357 张筱冬 2520 320************831 436*************409
96 KZ080385 钱春斌 2520 320************838 436*************688
97 KZ080415 张祁 2520 320************833 622*************631
98 KZ080419 刘晓燕 1260 320************244 436*************462
99 DT090002 陈伯文 1440 320************215 436*************900
100 DT090018 白俊荣 1440 320************037 436*************841
101 DT090080 袁奕 1440 320************429 436*************275
102 DT090096 薛建卫 1440 320************030 436*************423
103 DT090109 汤文洁 1440 320************616 436*************716
104 DT090152--K 杨达智 1260 320************237 436*************264
105 DT090156-K 徐惠芳 2016 320************048 436*************229
106 DT090178 叶剑东 2880 320************618 436*************401
107 KT090045 赵良晶 2520 320************118 436*************005
108 KT090077 冯丽芳 1260 320************822 436*************119
109 KT090084 王云凤 1260 320************621 436*************260
110 KT090110-D 门跃进 1440 320************211 436*************283
111 KT090113 杨一鸣 2016 320************012 621*************304
112 KT090128 周宏 2016 320************416 436*************484
113 KT090190 卞兆敬 2520 320************417 436*************487
114 KT090199 庄贤忠 1260 320************31X 436*************545
115 KT090208 陈洁 2016 320************621 436*************628
116 KT090265 许红琴 1260 320************905 436*************314
117 KT090266 马程 2520 320************237 436*************606
118 KT090302 朱冬玲 1260 321************664 621*************707
119 KT090351-D 沈建林 2304 320************01X 436*************240
120 KT090357 邵旭文 2520 320************616 621*************746
121 KT090378 李月红 2016 320************869 436*************422
122 KT090384 孙娴雅 2016 320************221 436*************738
123 KT090405 陈志兰 1260 320************028 436*************886
124 KT090407 曹全大 1260 320************218 436*************955
125 KT090412 陈红 2016 320************828 436*************928
126 KT090436 孙伟杰 2520 320************019 436*************060
127 KT090460 李小虎 1260 320************21X 436*************637
128 KT090496 柳金平 1260 320************836 436*************391
129 KT090510 金国兴 1260 320************219 436*************516
130 KT090531 壮军 1260 320************610 436*************664
131 KT090557 毕锦凤 1260 320************626 436*************447
132 KT090561 张小芬 1260 320************945 436*************454
133 KT090568 朱俊虎 3360 652************135 621*************803
134 KT090573 李华进 1260 320************810 436*************488
135 KT090581 杨建琴 1260 320************424 436*************546
136 KT090583 周玉洁 1260 320************242 436*************561
137 KT090586 宋雪芳 2016 321************641 436*************579
138 KT090595 金文斌 2016 320************012 436*************637
139 KT090606 张西娜 2016 320************046 436*************094
140 KT090612 郭人铭 2520 320************411 622*************111
141 KT090620 唐文海 2016 320************632 622*************675
142 KT090631 李宗元 2016 320************418 436*************227
143 KT090652 钱冬平 1260 321************621 436*************326
144 KT090675-D 何建强 1440 320************851 436*************930
145 DZ090014 邵深文 1260 320************032 436*************427
146 DZ090047 姚琴华 1260 320************845 436*************857
147 DZ090055 黄焕平 1260 320************016 436*************622
148 DZ090221-K 高波 1260 320************819 436*************263
149 KZ090022 章燕 2520 320************423 436*************559
150 KZ090043 刘旭东 2016 320************414 436*************666
151 KZ090137 乐伯明 1260 320************810 436*************501
152 KZ090149-D 吴方仙 1440 320************018 436*************600
153 KZ090162 羊根娣 2016 320************426 436*************691
154 KZ090201 潘亚琴 1260 320************229 436*************107
155 KZ090231 熊菊芳 2520 321************360 436*************388
156 KZ090246 许彩林 2016 320************625 436*************511
157 KZ090247 巢国英 1260 320************216 436*************529
158 KZ090258 马晔波 1260 320************027 436*************636
159 KZ090264 王根茂 1260 320************612 436*************685
160 KZ090274 周春亚 2016 320************421 621*************528 
161 KZ090313 徐杨 3360 320************513 436*************977
162 KZ090365 许小春 1260 320************039 436*************205
163 KZ090393-D 奚国平 1440 320************215 436*************862
164 KZ090419 蔡珍伢 1260 320************241 621*************060
165 KZ090503 司红 2016 320************526 436*************854
166 KZ090516 谢险峰 2520 320************431 436*************953
167 KZ090536 江禹年 2016 321************26X 436*************537
168 DT100004-K 杜雪原 1260 320************615 436*************434
169 DT100005 王妍侠 1440 321************201 622*************054
170 DT100023-K 梁连合 1260 350************01X 622*************742
171 DT100040 徐汉生 1872 320************016 622*************628
172 DT100045-K 朱胜夫 1260 320************233 622*************898
173 DT100065 徐碧华 1440 320************611 623*************051
174 DT100067 殷兆龙 1260 341************819 621*************734
175 DT100068 沈晓燕 1440 320************423 622*************824
176 DT100077 徐伟 1440 320************039 622*************234
177 DT100081 顾强 2880 320************238 622*************259
178 DT100097 周丽华 1440 320************620 622*************497
179 DT100104 王荣明 2304 320************01X 622*************541
180 KT100009 邵江苏 1260 320************941 436*************558
181 KT100050 张瑞荣 1386 320************414 622*************941
182 KT100060 朱志强 1260 320************815 622*************882
183 KT100079 汤富荣 1260 320************078 622*************005
184 KT100091 王正芳 1260 320************032 622*************029
185 KT100101 曹路平 1260 320************222 622*************086
186 KT100105 邓菊芳 2016 320************228 622*************102
187 KT100122 朱学才 2016 321************813 622*************268
188 KT100136-D 董晧 1686 320************217 622*************644
189 KT100139 林路生 2016 320************618 622*************359
190 KT100140 杨健 1260 320************817 622*************367
191 KT100148 段维玉 1260 320************424 622*************391
192 KT100157 吴琦如 1260 320************420 622*************466
193 KT100165 郝连根 3360 320************61X 622*************225
194 KT100202 吴国忠 2016 320************019 622*************990
195 KT100224 韦锡林 1260 320************012 621*************283
196 KT100225 王锋 2520 320************037 622*************154
197 KT100229 华久林 2016 321************23X 622*************907
198 KT100241 宗凤娣 2016 320************822 622*************291
199 KT100248 阮小芳 1260 320************022 622*************956
200 KT100253 裴寒波 2520 320************613 622*************980
201 KT100255 薛永坚 1260 320************432 622*************004
202 KT100256 陶美珏 1260 320************828 622*************012
203 KT100262 杨文娟 1260 320************82X 622*************079
204 KT100274 周桂珍 1260 320************225 622*************325
205 KT100276 陈海侠 2520 320************030 622*************341
206 KT100314 戎双梅 2016 320************043 622*************917
207 KT100322 邓欧亚 2520 320************221 622*************984
208 KT100324 曹伟源 2016 320************418 622*************925
209 KT100326 白华惠 1260 320************824 622*************016
210 KT100331 朱亚珍 1260 320************220 622*************403
211 KT100333 沈海涛 2520 320************03X 622*************040
212 KT100355 华嫃 2016 320************523 622*************929
213 KT100358 邵骅 2016 320************11X 622*************780
214 KT100363 顾琴玉 2016 320************821 622*************830
215 KT100389 杨冬梅 2016 320************904 622*************093
216 KT100390 杨振澍 2520 320************016 622*************101
217 DZ100052 苗菊妹 3840 320************749 622*************178
218 DZ100059 管国云 2880 320************413 622*************556
219 DZ100068 袁建华 1440 320************810 622*************143
220 KZ100024 孙建国 2520 320************817 622*************462
221 KZ100029 张叶 2016 320************82X 622*************512
222 KZ100032 张冬妹 2520 320************621 622*************546
223 KZ100041 沈兴海 2520 320************710 622*************310
224 KZ100044 潘琴华 1260 320************020 622*************344
225 KZ100063 张文娟 1260 320************221 622*************526
226 KZ100071 张春霞 3360 320************888 622*************609
227 KZ100075 王宾 1260 320************618 622*************581
228 KZ100076 任建伟 2016 320************277 622*************599
229 KZ100090 陈凯 1260 320************010 622*************452
230 KZ100094 何来喜 1260 320************013 622*************748
231 KZ100096 张健健 3360 320************016 622*************605
232 KZ100105 蒋玲凤 1260 320************229 622*************839
233 KZ100106 朱剑平 2016 320************430 622*************847
234 KZ100108 韩亚敏 2016 320************684 622*************854
235 KZ100114 钱文英 2016 152************926 622*************862
236 KZ100117 鞠芸 2016 320************484 622*************688
237 KZ100120 周杰 2520 321************422 622*************712
238 KZ100121 汪奕 2247 320************438 622*************720
239 KZ100127 殷惠娟 1260 320************426 622*************787
240 KZ100149 杨美娟 1260 320************021 622*************977
241 KZ100150 江涛 2520 320************416 622*************985
242 KZ100151 孙玉斌 1260 320************916 622*************993
243 KZ100166 万维南 3360 320************238 621*************608
244 KZ100173 朱秋萍 2016 320************225 622*************535
245 KZ100174 刘小美 1260 320************444 622*************543
246 KZ100177 崔琴芳 2520 320************821 622*************576
247 KZ100179 居建平 1260 320************019 622*************592
248 KZ100182 金粉粉 1260 320************243 622*************626
249 KZ100184 谢红娟 1260 320************126 622*************642
250 KZ100188 王龙海 2520 320************116 622*************202
251 KZ100195 丁伟芳 1260 320************827 622*************251
252 KZ100199 陈彩英 2016 320************823 622*************277
253 KZ100197 黄丽敏 1260 320************223 622*************580
254 KZ100204 谢建伟 1260 320************010 622*************107
255 KZ100207 潘文君 2520 320************421 622*************113
256 KZ100211 陈玉琴 1260 320************423 622*************123
257 KZ100224-D 陈志远 2880 320************853 622*************204
258 KZ100237 方勇莉 1260 320************028 622*************287
259 KZ100248 邢湘云 2016 342************728 622*************360
260 KZ100259 王传香 2520 320************824 623*************295
261 KZ100277 顾健 2520 320************813 623*************757
262 KZ100282-D 杭勤 1440 320************829 622*************655
263 KZ100317 郭巧明 1260 320************616 622*************986
264 KZ100320 马丕保 2520 320************939 622*************018
265 KT100308 龙琪瑛 1260 342************227 622*************901
266 DT110004 居继亮 1440 321************411 622*************229
267 DT110055 邱荣生 1260 320************419 622*************524
268 DT110066 施国方 1440 321************959 622*************139
269 DT110072 朱小龙 1440 320************019 621*************939
270 DT110077 黄超英 1440 320************415 622*************065
271 DT110081 刘国成 2304 320************126 622*************226
272 KT110013 唐建美 2016 321************939 622*************250
273 KT110020 承晓伟 2016 320************015 622*************310
274 KT110021-D 张建林 1440 320************413 622*************284
275 KT110041 刘志中 2016 320************05X 622*************401
276 KT110043 谈剑 2520 320************114 622*************427
277 KT110048-D 周静雅 1440 320************029 622*************391
278 KT110046 丁爱林 1260 320************773 622*************688
279 KT110064 陈春祥 2016 320************833 622*************811
280 KT110070 严维国 1260 320************713 622*************878
281 KT110092 路金秀 1260 320************028 621*************362
282 KT110111-D 张建荣 1440 320************013 622*************462
283 KT110114 何琴芳 2520 320************220 622*************851
284 KT110116 马育清 1260 320************026 622*************171
285 KT110118 邵建杰 1260 320************23X 622*************512
286 KT110135 史宇尘 1260 320************036 622*************540
287 KT110153 顾梦雪 2016 320************227 622*************105
288 KT110176-D 汤长安 1440 320************435 622*************615
289 KT110181 蒋飞官 1260 320************615 622*************132
290 KT110195 徐虹 2016 320************226 622*************660
291 KT110196 孙丽花 2520 320************52X 622*************698
292 KT110199 丁元 2520 320************816 621*************931
293 KT110224 缪忠 2016 320************416 622*************139
294 KT110240 符志兴 2520 320************216 622*************751
295 KT110241 高小红 1260 320************026 622*************196
296 KT110243 钱珊 1260 320************424 622*************204
297 KT110259 朱菊芳 1260 320************667 622*************329
298 KT110268 夏兰英 1260 321************766 622*************386
299 KT110269 姚宝平 1260 320************011 622*************259
300 KT110271 张金荣 2016 320************017 622*************275
301 KT110281 傅国生 1260 320************07X 622*************341
302 KT110283-D 周康 1440 320************019 621*************578
303 KT110284 张红云 2016 320************022 622*************222
304 KT110309  殷仲麟 1260 320************016 622*************446
305 DZ110083-K 施明 1260 320************41X 622*************374
306 DZ110096 管国华 1440 320************416 622*************651
307 DZ110097 朱小亮 1440 320************814 622*************669
308 KZ110068 潘卫芳 1260 320************612 622*************702
309 KZ110085 周红芳 2520 320************725 622*************835
310 KZ110115 李亚明 1260 320************223 622*************219
311 KZ110117 唐芹 2520 320************026 621*************712
312 KZ110185 张静峰 1260 320************827 622*************493
313 KZ110203 许明跃 1260 320************037 622*************743
314 KZ110206 徐翠娥 1260 320************027 622*************515
315 KZ110210 袁建良 2520 320************850 622*************792
316 DT120007 颜玉 1440 320************829 622*************036
317 DT120009 王耀兴 1260 320************612 622*************044
318 DT120010 陈国良 1440 320************015 622*************051
319 DT120034 蒋光仁 1440 320************216 622*************461
320 DT120035 朱小伟 1440 320************018 622*************479
321 DT120044 朱慧珍 1440 321************088 622*************138
322 DT120055 徐伟中 1440 320************01X 622*************254
323 DT120060 郑华 1440 320************815 622*************710
324 DT120068 许怀山 1260 320************010 622*************957
325 DT120070 奚晓宇 1440 320************613 622*************809
326 KT120161-D 程婷 1440 320************023 622*************722
327 KT120010-D 朱国柱 2304 320************410 622*************525
328 KT120050 姜月华 2016 320************229 622*************267
329 KT120052 杨国平 1260 320************611 622*************283
330 KT120053 闵敏忠 1260 320************218 622*************291
331 KT120058 庄惠娟 2016 320************920 622*************822
332 KT120060 李剑 1260 320************417 622*************945
333 KT120070 钱建红 1260 321************820 622*************994
334 KT120076 谢雪璎 1260 320************223 622*************059
335 KT120078 金宏 2520 320************217 622*************067
336 KT120081 钱琴英 1260 320************628 622*************390
337 KT120082 成启农 2016 320************43X 622*************091
338 KT120089 余君 2016 320************149 622*************141
339 KT120090 彭建亚 2016 320************224 622*************158
340 KT120091 杨建华 2016 320************219 622*************166
341 KT120093 施留保 1260 320************915 622*************182
342 KT120099 华雁 1260 320************249 623*************159
343 KT120101 刘娟 2016 320************042 622*************257
344 KT120103 谢正芬 2016 320************123 621*************884
345 KT120106 戈冬梅 1260 320************228 622*************299
346 KT120107 刘勇 2520 320************012 622*************307
347 KT120108 房建青 1260 320************035 622*************315
348 KT120116   刘俊 2520 320************011 622*************578
349 KT120130-D 刘年秀 1440 320************829 622*************245
350 KT120134  赵红 2016 320************621 622*************278
351 KT120146  冷杏凤 2016 320************047 622*************344
352 KT120147 刘春芳 1260 320************411 621*************920
353 KT120148-D 范华 2304 320************223 622*************607
354 KT120150-D 许文声 2304 350************515 622*************035
355 KT120156 胡剑新 2016 320************31X 622*************672
356 KT120159 周健 2016 320************23X 622*************706
357 KT120160 陆国良 1290 320************013 622*************714
358 KT120170-D  陈建伟 2304 320************618 622*************955
359 KT120171 王桂花 2016 321************42X 622*************068
360 KT120174 毕旭昌 2016 320************855 622*************728
361 KT120179 荀伟群 2016 320************618 622*************270
362 KT120182 王静霞 1260 320************020 622*************288
363 KT120188 黄金华 2016 320************623 622*************296
364 KT120190 蔡亚芳 1260 320************047 622*************841
365 KT120192 陈洪庆 2016 320************016 622*************981
366 KT120195 王淳 2520 320************216 622*************005
367 KT120200 张志钢 2016 320************617 622*************047
368 KT120201-D 陶连根 1599 321************372 622*************054
369 DZ120020 张宏华 1440 320************451 622*************369
370 DZ120029 徐伟 1440 320************876 622*************771
371 DZ120030 吴孟大 1440 320************817 622*************676
372 DZ120032 许建锋 1440 320************413 622*************229
373 DZ120034-K 高玉宝 1260 320************836 622*************793
374 DZ120035 朱巧生 1440 320************617 621*************373
375 DZ120039 董细苟 1440 320************815 621*************963
376 DZ120043 闵建凤 1260 320************621 622*************062
377 DZ120046 陈晋全 1440 320************415 622*************088
378 KZ120009 姚亚梅 2016 320************426 622*************913
379 KZ120022 王训美 1260 321************225 622*************507
380 KZ120028 张萍 1260 320************225 622*************549
381 KZ120050 蔡汉明 2520 320************833 622*************380
382 KZ120059 陈太兰 1260 321************649 622*************651
383 KZ120060 胡荣芳 2016 320************822 622*************669
384 KZ120066 赵亚芳 1260 320************420 622*************719
385 KZ120068 王孝琴 2520 320************126 622*************735
386 KZ120072 汤彩琴 1260 320************044 622*************385
387 KZ120074 邹益明 2520 320************439 622*************768
388 KZ120079 刘军 1260 320************456 622*************304
389 KZ120080-D 张红卫 1440 320************822 621*************104
390 KZ120081 赵金梅 1260 321************064 622*************419
391 KZ120084 顾文 2016 320************614 622*************818
392 KZ120087 祁和平 1473 320************41X 622*************842
393 KZ120091 符荷伢 2016 320************822 622*************427
394 KZ120098 黄春萍 1260 320************827 622*************875
395 KZ120100 马尧成 1260 320************01X 622*************468
396 KZ120101 戴文霞 1260 320************22X 622*************476
397 KZ120104 王中秋 2520 320************219 622*************492
398 KZ120107 巢慧军 2016 320************621 622*************813
399 KZ120112 殷和明 1260 320************416 622*************854
400 KZ120119 崔国庆 1260 320************817 622*************835
401 KZ120121 万菊平 2016 320************846 622*************843
402 KZ120122 马裴红 2016 320************827 622*************312
403 KZ120130 唐泳 2520 320************425 622*************876
404 KZ120132 芮雪芬 1260 320************02X 622*************320
405 KZ120133 相晓勤 1260 320************440 622*************892
406 KZ120142 颜景荣 1260 320************814 622*************120
407 KZ120143 周才来 2016 362************814 622*************138
408 KZ120144 戴雪花 2016 321************02X 622*************146
409 KZ120148 赵萍华 2016 320************629 622*************179
410 KZ120150 俞飞 2520 320************831 622*************195
411 KZ120151 徐志华 2520 320************819 622*************203
412 DT130005 谈奇 1440 320************211 622*************284
413 DT130007 任志伟 2880 320************211 126*************450
414 DT130021 仲坎梅 1440 320************021 622*************355
415 DT130032-K 黄文龙 2520 320************218 621*************705
416 DT130052 李亚峰 1440 320************611 623*************703
417 DT130054 谈迁 1440 320************434 621*************214
418 DT130056 董国梁 1440 320************419  621*************144
419 KT130006 张永桂 1260 320************238 622*************318
420 KT130013-D 周坤兴 1440 320************618 622*************928
421 KT130020 毛玉翠 1260 342************128 623*************529
422 KT130021 蒋威 2016 320************217 621*************713
423 KT130023 闾澄宇 2520 320************835 622*************577
424 KT130033 曹秀珍 1260 320************047 621*************122
425 KT130039 缪俊 2016 320************619 621*************236
426 KT130040 许征 2520 320************011 621*************244
427 KZ130008-D 朱国英 1440 320************82X 622*************985
428 KZ130009-D 丰志新 1440 320************811 622*************993
429 KZ130012 陈慧 2520 430************020 622*************280
430 KZ130016 任红生 1260 320************817 622*************421
431 KZ130017 刘琴英 2016 320************821 622*************314
432 KZ130018 徐晶 2016 320************525 622*************439
433 KZ130021 项亚芳 2016 320************627 622*************462
434 KZ130022 张晓明 2520 320************019 622*************470
435 KZ130027 张毅 2520 320************817 622*************520
436 KZ130036 沈美萍 1260 320************049 621*************251
437 KZ130037 麻厚城 2016 520************119 621*************148
438 KZ130047 白小琴 2016 320************222 621*************293
439 DT140002 冯亮 1440 320************715 621*************833
440 DT140009 戴莺 1440 320************229 621*************697
441 DT140012 刘双秀 1440 320************822 621*************713
442 DT140013 杨洪畴 1440 320************239 621*************093
443 DT140015 王付康 1440 320************714 621*************945
444 DT140020 宋培海 2304 320************01X 621*************952
445 DT140022 陈增才 2304 321************934 621*************350
446 DT140023 王建平 1440 320************633 621*************368
447 DT140036 白元方 1440 320************013 621*************200
448 KT140001 曹文卫 2520 320************02X 621*************762
449 KT140007 孔雪凤 1260 320************903 621*************754
450 KT140009-D 马霞 2880 320************16X 621*************960
451 KT140011 戴芸 1260 320************829 621*************986
452 KT140018 周志华 2520 362************53X 621*************901
453 KT140020 金小棋 1260 320************429 621*************919
454 KT140023 沈同逸 1260 320************412 621*************935
455 KT140026 郑美娣 1260 320************023 621*************950
456 KT140028 王晖 2520 320************318 621*************976
457 KT140032 朱玲 2016 320************123 621*************740
458 KT140033 倪宏泽 2520 320************618 621*************757
459 KT140034 刘娜 2520 320************428 621*************765
460 KT140035 陈福全 1260 320************01X 621*************885
461 KT140037 杨巧兰 1260 320************025 621*************086
462 KT140038 罗中元 2016 320************814 621*************094
463 KT140039 臧贤 1260 320************231 621*************762
464 KT140040 许华芳 2016 320************028 621*************770
465 KT140041-D 许大宝 1440 320************629 621*************788
466 KT140042 张怡 2016 320************723 621*************218
467 KT140043 钮鸿嘉 2016 320************128 621*************226
468 KT140044 吴登顺 2520 321************811 621*************234
469 KT140045 王金荣 1260 320************016 621*************238
470 DZ140007 孙志斌 1440 320************432 621*************994
471 DZ140009-K 王惠英 1260 320************662 621*************400
472 DZ140018 田国强 2304 320************215 621*************773
473 DZ140021 芮惠华 2304 320************620 621*************102
474 DZ140024 顾玮 1440 320************417 621*************598
475 DZ140025-K 龚建华 1260 320************214 621*************259
476 DZ140036 于跃忠 2304 320************432 621*************262
477 DZ140042 陆建国 1440 320************450 621*************246
478 DZ140046 程慷 2304 320************814 621*************253
479 KZ140001 贾峰 1260 320************414 621*************361
480 KZ140004 杨建国 1260 320************410 621*************387
481 KZ140006 刘华 1260 320************413 621*************796
482 KZ140007 殷冬林 1260 320************814 623*************383
483 KZ140009 陈萍 2520 320************225 621*************000
484 KZ140014 经丽云 1260 321************243 621*************434
485 KZ140015 孙夕林 1260 320************230 621*************533
486 KZ140016 陈伯林 2016 321************213 621*************007
487 KZ140017 马成 2520 320************410 621*************015
488 KZ140019 尤兰芳 3360 320************82X 621*************807
489 KZ140023 尹薇娜 2016 320************028 621*************110
490 KZ140025 姚红 1260 320************045 621*************279
491 KZ140026 王兆 1260 320************219 621*************287
492 DT150009 朱敏敏 1440 320************415 621*************341
493 DT150013 张正源 2700 320************611 621*************358
494 DT150021 鲁俊生 1440 320************215 621*************204
495 DT150027 张小会 1440 320************015 621*************368
496 DT150036 蒋忠东 1440 320************21X 621*************861
497 DT150039 俞建 1440 320************215 621*************034
498 DT150040 蒋慧娟 1440 320************125 621*************702
499 DT150043 李志兴 1440 320************013 621*************739
500 DT150044 张卫敏 1440 320************015 621*************952
501 KT150001 朱建英 1260 320************126 621*************944
502 KT150006 史季红 1260 320************441 621*************601
503 KT150007 王建夏 1260 320************219 621*************619
504 KT150009 韩艳娟 2016 320************521 621*************366
505 KT150010 陈少华 2520 320************033 621*************374
506 KT150012 陆敏 1260 320************031 621*************390
507 KT150016 方伟 1260 320************214 621*************923
508 KT150017 周惠芬 2016 320************066 621*************781
509 KT150022 肖凤 1260 320************126 621*************212
510 KT150028 郑斌 2016 320************216 621*************571
511 KT150032 潘红英 2016 320************067 623*************749
512 KT150034 吴荷英 1260 320************040 623*************052
513 KT150035 毛雪芬 2016 320************226 621*************118
514 KT150036 马小玲 2016 320************728 621*************535
515 KT150039 何玉华 2520 340************022 621*************391
516 DZ150011-K 刘汉兵 3360 420************573 621*************931
517 DZ150014 岳静娟 1260 320************824 621*************956
518 KZ150001 黄全昆 1260 320************870 621*************627
519 KZ150004 金良兴 1260 320************414 621*************972
520 KZ150014 薛凤娣 1260 320************222 621*************432
521 KZ150015 宋军 1260 320************214 621*************440
522 KZ150017 谢文洁 2016 320************12X 621*************998
523 KZ150022 王建新 1260 320************013 621*************831
524 KZ150024 蒋中 2520 320************21X 621*************253
525 KZ150030 高齐放 1260 320************422 621*************784
526 KZ150034 姜波 1260 320************42X 621*************505
527 DT160007 周献兴 1440 320************034 621*************813
528 DT160009 袁兴坤 1440 320************519 126*************161
529 DT160025 纪征光 1440 320************23X 621*************841
530 DT160027 杨小迪 1440 320************232 126*************307
531 DT160028 尤吉仁 1440 320************21X 621*************978
532 DT160029 刘行康 1440 320************230 622*************362
533 DT160030 房汉忠 1440 320************610 621*************338
534 DT160031 李春梅 1440 320************82X 621*************731
535 DT160032 陈晓峰 1440 320************217 621*************195
536 DT160034 冷玉良 1440 320************076 621*************083
537 DT160035 张玲惠 1440 320************228 621*************211
538 DT160037-K 黄小龙 1260 320************415 621*************769
539 DT160039 朱云彪 1440 320************813 621*************787
