您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2021年7月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2021-08-03  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2021年7月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-08-02
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 196 291 118 73 2106 43 1 7 2 203 18 17 1,692,223.00 803.52 940.00
金坛区 279 408 158 128 2917 118 1 10 4 240 16 19 1,854,510.00 635.76 940.00
武进区 188 247 92 131 1914 47 1 7 0 172 15 5 1,447,901.00 756.48 940.00
新北区 479 729 273 251 5299 239 6 11 18 402 30 23 3,800,010.00 717.12 940.00
天宁区 1312 1724 601 497 12337 460 13 41 736 359 77 38 11,276,756.00 914.06 940.00
钟楼区 1051 1306 450 310 9188 357 6 38 675 145 74 11 8,213,318.00 893.92 940.00
经开区 182 222 60 68 1631 69 2 2 78 57 11 3 1,464,008.00 897.61 940.00
合计 3687 4927 1752 1458 35392 1333 30 116 1513 1578 241 116 29,748,726.00 802.64

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】