您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2019年10月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2019-11-15  浏览次数:  字号:〖默认 超大
填表单位:常州市民政局 救助时间:2019年10月 填报日期:2019-11-15
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
天宁区 1380/2917 329/510 5/5 1046/2402 1370 10 0 1250 942 130 177.6492 163.1492 14.3000 0.0000 88.8246 88.82460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 6000 1287.31 3992.23 29926.80
金坛区 1962/3209 113/160 69/72 1780/2977 1946 15 1 1734 1632 228 188.8300 12.3500 176.4800 0.0000 0.0000 188.83000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100 6000 962.44 6855.77 53686.55
武进区 3464/7467 153/263 10/12 3301/7192 3448 12 4 2525 2423 939 324.2470 134.2870 189.9600 0.0000 10.7050 101.26500 211.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100 6000 1059.63 9043.05 39113.52
钟楼区 685/1544 96/152 0/0 589/1392 683 1 1 518 432 167 174.3000 143.1000 31.2000 0.0000 87.1500 87.15000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 800 5000 2544.53 4642.67 70880.51
溧阳市 9043/14591 636/948 176/189 8231/13454 9020 16 7 8020 7447 1023 710.3364 67.5150 642.8214 0.0000 0.0000 355.11820 355.1182 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50 6000 786.03 1085.89 51221.34
新北区 5702/12658 315/564 12/18 5375/12076 5677 20 5 4880 4601 822 799.1450 438.6900 360.4550 0.0000 399.5725 399.57250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 5000 1401.76 18637.31 37973.34
合计 22236/42386 1642/2597 272/296 20322/39493 22144 74 18 18927 17477 3309 2374.5076 959.0912 1415.2164 0.0000 586.2521 1220.7603 567.0952 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 44256.93

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】