您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年5月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-06-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20205月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-06-04
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 204 304 223037 0 0 223037 0 1033 1533 1125675 0 0 1125675 0
金坛区 304 457 267386 0 0 267386 0 1538 2308 1352683 0 0 1352683 0
武进区 210 284 197096 0 0 98548 98548 1062 1447 996157 0 0 498078.5 498078.5
新北区 520 802 516747 0 258373.5 258373.5 0 2626 4050 2611562 0 1305781 1305781 0
天宁区 1409 1880 1604016 0 802008 802008 0 7088 9465 8070696 0 4035348 4035348 0
钟楼区 1110 1380 1144812 0 572406 572406 0 5639 7024 5850635 0 2925317.5 2925317.5 0
经开区 192 236 198910 0 0 198910 0 964 1184 998910 0 0 998910 0
合计 3949 5343 4152004 0 1632787.5 2420668.5 98548 19950 27011 21006318 0 8266446.5 12241793 498078.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】