您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2020年01月 - 2020年05月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2020-06-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大

填表单位:常州市民政局 救助时间:2020年01月 - 2020年05月 填报日期:2020-06-04
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭

支出

(万元)

户均支出(元)
临时救

助总户

次/人数

按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均

救助金额

低保对象总户

次/人数

特困人员总户

次/人数

其他总户

次/人数

当地常住户口家庭  非当地

常住户

口家庭

暂住当

地家庭

支出型

临时救助

应急型

临时救助

城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩

公益金

红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得

到临时

或一次

性补助

的非低

保家庭

是否

列专项

(是/否)

溧阳市 1397/2518 39/61 29/30 1329/2427 1393 1 3 1395 1356 2 114.1 10.76 103.34 0 0 57.05 57.05 0 0 0 0 0 100 5100 816.75 171.36 48961.2
金坛区 25/52 1/1 2/2 22/49 25 0 0 13 12 12 4.31 0.9 3.41 0 0 4.31 0 0 0 0 0 0 500 4000 1724 208.12 83247.12
武进区 57/148 5/8 0/0 52/140 57 0 0 21 18 36 8.31 2.96 5.35 0 0 0.96 7.35 0 0 0 0 0 300 5000 1457.89 154.17 29648.76
新北区 158/376 1/1 0/0 157/375 157 1 0 138 138 20 33.45 17.95 15.5 0 16.725 16.725 0 0 0 0 0 0 500 5000 2117.09 576.24 37910.71
天宁区 52/100 14/16 0/0 38/84 51 1 0 50 37 2 7.676 7.476 0.2 0 3.838 3.838 0 0 0 0 0 0 300 6000 1476.15 147.99 29017.95
钟楼区 116/277 8/8 0/0 108/269 116 0 0 109 102 7 35.55 22.75 12.8 0 17.775 17.775 0 0 0 0 0 0 1500 4000 3064.66 950.25 81918.22
合计 1805/3471 68/95 31/32 1706/3344 1799 3 3 1726 1663 79 203.396 62.796 140.6 0 38.338 100.658 64.4 0 0 0 0 0 2208.14
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】