您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年1-6月城市低保边缘困难家庭救助汇总统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
辖市、区 患重病 有残疾证 单亲家庭
且有未成
年子女
70周岁老人 全日制公办非义务教育 突发灾害 两种及两种以上困难 资金来源 合计 救助标准(万元/户/年)
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 省财政 市财政 辖市
(区)
财政
乡镇
街道
财政
其他来源 一人户数 两人户数 三人及以上户数 总户数 总人数 金额(万元)
天宁区 39 82 32 60 30 70 42 67 35 91 6 10 33 87 0.0000 19.5300 19.5300 0.0000 0.0000 59 86 72 217 467 39.0600 0.18
钟楼区 24 54 26 53 24 51 37 59 17 40 0 0 23 54 0.0000 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000 36 76 39 151 311 27.1800 0.18
经开区 16 27 15 35 5 10 37 44 3 7 0 0 15 33 0.0000 12.2850 4.0950 0.0000 0.0000 49 25 17 91 156 16.3800 0.18
新北区 211 529 60 126 31 75 222 336 14 42 29 64 142 382 0.0000 63.8100 63.8100 0.0000 0.0000 237 230 242 709 1554 127.6200 0.18
武进区 12 24 23 58 12 27 53 70 1 2 1 1 14 30 0.0000 0.0000 10.4400 10.4400 0.0000 53 36 27 116 212 20.8800 0.18
溧阳市 37 113 8 24 7 17 0 0 5 12 0 0 20 54 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.5400 4 21 52 77 220 8.5400 0.05/0.1/0.12
金坛区 17 37 6 13 9 22 8 11 4 12 0 0 7 18 0.0000 0.0000 2.5500 2.5500 0.0000 13 17 21 51 113 5.1000 0.1
合计 356 866 170 369 118 272 399 587 79 206 36 75 254 658 0.0000 109.2150 114.0150 12.9900 8.5400 451 491 470 1412 3033 244.7600

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】