您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年3月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-04-01  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20203月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-03-18
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 207 307 225510 0 0 225510 0 624 924 678694 0 0 678694 0
金坛区 308 462 271167 0 0 271167 0 929 1393 816721 0 0 816721 0
武进区 212 290 198991 0 0 99495.5 99495.5 640 874 600273 0 0 300136.5 300136.5
新北区 528 814 524851 0 262425.5 262425.5 0 1584 2443 1575978 0 787989 787989 0
天宁区 1418 1897 1617176 0 808588 808588 0 4263 5694 4853908 0 2426954 2426954 0
钟楼区 1134 1414 1181741 0 590870.5 590870.5 0 3409 4250 3548593 0 1774296.5 1774296.5 0
经开区 193 237 199980 0 0 199980 0 579 711 600020 0 0 600020 0
合计 4000 5421 4219416 0 1661884 2458036.5 99495.5 12028 16289 12674187 0 4989239.5 7384811 300136.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】