您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2020年01月 - 2020年07月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2020-08-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大
填表单位:常州市民政局 救助时间:2020年01月 - 2020年07月 填报日期:2020-08-05
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 1515/2718 50/78 30/31 1435/2609 1511 1 3 1513 1463 2 127.26 12.66 114.6 0 0 63.63 63.63 0 0 0 0 0 100 5100 840 216.36 47035.7
金坛区 31/64 1/1 2/2 28/61 31 0 0 17 16 14 5.59 0.9 4.69 0 0 5.59 0 0 0 0 0 0 500 4000 1803.23 224.62 72459.23
武进区 63/172 6/9 0/0 57/163 63 0 0 21 18 42 10.75 3.1 7.65 0 0 0 10.75 0 0 0 0 0 1000 5000 1706.35 226.92 39124.92
新北区 237/580 5/8 1/1 231/571 236 1 0 212 209 25 49 25.1 23.9 0 24.5 24.5 0 0 0 0 0 0 500 5000 2067.51 885.45 39706.29
天宁区 68/127 21/25 0/0 47/102 67 1 0 66 46 2 10.216 10.016 0.2 0 5.108 5.108 0 0 0 0 0 0 300 6000 1502.35 199.74 30263.19
钟楼区 155/362 12/12 0/0 143/350 155 0 0 145 134 10 47.2 29.55 17.65 0 23.6 23.6 0 0 0 0 0 0 1000 4000 3045.16 1239.93 79995.57
经开区 23/41 2/2 0/0 21/39 23 0 0 20 18 3 2.16 2.16 0 0 0 2.16 0 0 0 0 0 0 300 2000 939.13 38.04 19021.47
合计 2092/4064 97/135 33/34 1962/3895 2086 3 3 1994 1904 98 252.176 83.486 168.69 0 53.208 124.588 74.38 0 0 0 0 0 3031.07
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】