您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年10月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-11-15  浏览次数:  字号:〖默认 超大
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-11-15
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 243 301 205629 0 102814.5 102814.5 0 2527 3168 2029007.5 0 1014487.5 1014487.5 0
钟楼区 178 258 138072 0 69036 69036 0 1831 2653 1319145 0 659572.5 659572.5 0
新北区 1060 1583 944248 0 472124 472124 0 11222 17148 9371533 0 4685766.5 4685766.5 0
武进区 1429 1892 1038442 0 0 640176 398266 15177 20553 10573564 0 0 6532473 4041091
溧阳市 2144 3404 2317369 0 0 1158684.5 1158684.5 23277 37476 24060720 0 0 12030360 12030360
金坛区 1730 2629 1297944 0 0 648972 648972 19333 29872 14311715 0 0 7155857.5 7155857.5
合计 6784 10067 5941704 0 643974.5 3091807 2205922.5 73367 110870 61665684.5 0 6359826.5 32078517 23227308.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】