您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 统计数据 >> 正文

社会服务统计月报表

发布日期:2018-08-16  浏览次数:  字号:〖默认 超大
社会服务统计月报表
2018年7月
指标名称 单位 本期数 上期数 同比
1 2 3
一、综合
社会服务事业费总支出 万元 72,662.5 58,469.8 24.27
     1.抚恤支出 万元 14,971.2 8,833.1 69.49
     2.退役安置 万元 8,087.2
     3.社会福利 万元 28,311.8
     4.社会救助 万元 16,393.3 13,748.9 19.23
        (1)最低生活保障 9,980.6
              A 城市低保累计支出 万元 3,920.4 4,244.8 -7.64
                I 城市低保金 万元 3,785.1 4,063.2 -6.84
               II 城市低保临时补助 万元 135.3 181.6 -25.50
              B 农村低保累计支出 万元 6,060.2 6,280.7 -3.51
                I 农村低保金 万元 5,743.2 5,943.2 -3.37
               II 农村低保临时补助 万元 317.0 337.5 -6.07
        (2)农村特困人员救助供养支出 万元 2,345.1 2,118.1 10.72
     5.自然灾害生活救助支出 万元 7.0 486.8 -98.56
     6.民政管理事务 万元 2,187.9
     7.行政事业单位离退休 万元 858.8
     8.其他 万元 1,845.3
二、社会工作
(一)社会救助
     1.最低生活保障
           (1)城市低保
                A、城市低保人数 7,497 9,192 -18.44
                   其中:当月新增城市低保人数 24 9 166.67
                         当月退出城市低保人数 536 111 382.88
                B、城市低保户数 5,133 6,063 -15.34
           (2)农村低保
                A、农村低保人数 13,776 19,750 -30.25
                   其中:当月新增农村低保人数 56 8 600.00
                         当月退出农村低保人数 1,860 195 853.85
                B、农村低保户数 8,649 11,992 -27.88
     2.农村特困人员救助供养人数 4,895 4,879 0.33
(二)社会捐赠
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 1,160.03 2,426.19 -52.19
(三)优抚
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 21,380 21,506 -0.59
注:上期数为上年同期数,上年数为空的,均为今年新增指标。

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】