您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2019年9月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2019-10-10  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 243 301 205926 0 102963 102963 0 2284 2867 1823378.5 0 911673 911673 0
钟楼区 177 257 137122 0 68561 68561 0 1653 2395 1181073 0 590536.5 590536.5 0
新北区 1058 1581 937265 0 468632.5 468632.5 0 10162 15565 8427285 0 4213642.5 4213642.5 0
武进区 1419 1878 1032539 0 0 639236.5 393302.5 13748 18661 9535122 0 0 5892297 3642825
溧阳市 2176 3461 2353234 0 0 1176617 1176617 21133 34072 21743351 0 0 10871675.5 10871675.5
金坛区 1740 2642 1306927 0 0 653463.5 653463.5 17603 27243 13013771 0 0 6506885.5 6506885.5
合计 6813 10120 5973013 0 640156.5 3109473.5 2223383 66583 100803 55723980.5 0 5715852 28986710 21021386

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】