您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2020年7月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-08-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20207月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-08-05
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 204 304 121 72 2143 44 1 8 3 211 19 18 1,591,713.00 742.75 900
金坛区 298 446 170 134 3209 133 0 10 4 259 13 27 1,897,526.00 591.31 900
武进区 205 277 107 144 2008 49 2 8 0 193 20 5 1,398,792.00 696.61 900
新北区 522 804 295 271 5653 264 7 13 19 441 33 27 3,687,495.00 652.31 900
天宁区 1411 1882 671 534 13220 466 16 51 810 410 88 41 11,383,012.00 861.04 900
钟楼区 1109 1378 484 334 9779 385 6 41 706 148 79 13 8,218,631.00 840.44 900
经开区 189 233 67 70 1654 77 2 2 84 55 10 3 1,406,754.00 850.52 900
合计 3938 5324 1915 1559 37666 1418 34 133 1626 1717 262 134 29,583,923.00 747.85

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】