您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年5月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-06-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大

2020年5月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-06-04
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2110 3355 2288592 0 0 1144296 1144296 10609 16854 11497550 0 0 5748775 5748775
金坛区 1656 2530 1251546 0 0 625773 625773 8355 12763 6307876 0 0 3153938 3153938
武进区 1082 1386 786285 0 0 393142.5 393142.5 5450 6978 3956640 0 0 1978320 1978320
新北区 1022 1514 909869 0 454934.5 454934.5 0 5146 7622 4574100 0 2287050 2287050 0
天宁区 231 289 198576 0 99288 99288 0 1165 1455 1004882 0 502441 502441 0
钟楼区 174 252 134017 0 67008.5 67008.5 0 879 1273 676703 0 338351.5 338351.5 0
经开区 331 482 238838 0 0 238838 0 1664 2429 1198359 0 0 1198359 0
合计 6606 9808 5807723 0 621231 3023280.5 2163211.5 33268 49374 29216110 0 3127842.5 15207234.5 10881033

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】