您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2020年8月常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2020-09-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年8月常州市城市低保对象综合统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-09-08
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
溧阳市 202 300 120 72 2443 44 1 7 3 208 19 18 1,829,755.00 748.98 900.00
金坛区 295 440 166 133 3649 126 0 10 4 260 13 27 2,171,276.00 595.03 900.00
武进区 398 518 177 214 4180 129 4 11 85 248 32 9 3,226,880.00 771.98 900.00
新北区 516 793 290 270 6446 263 7 13 19 431 33 27 4,239,781.00 657.74 900.00
天宁区 1402 1869 667 534 15089 461 16 51 805 408 87 41 13,083,204.00 867.07 900.00
钟楼区 1103 1373 480 331 11152 382 6 40 704 149 79 13 9,437,240.00 846.24 900.00
合计 3916 5293 1900 1554 42959 1405 34 132 1620 1704 263 135 33,988,136.00 747.84

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】