您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年12月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-12-29  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2020年12月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-12-29
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 203 301 239538.00 0.00 0.00 239538.00 0.00 2456 3649 2788851.00 0.00 0.00 2788851.00 0.00
金坛区 285 427 266631.00 0.00 0.00 266631.00 0.00 3573 5350 3234630.00 0.00 0.00 3234630.00 0.00
武进区 206 281 209997.00 0.00 0.00 104998.50 104998.50 2506 3414 2448982.00 0.00 0.00 1224491.00 1224491.00
新北区 519 798 556813.00 0.00 278406.50 278406.50 0.00 6250 9615 6453668.00 0.00 3226834.00 3226834.00 0.00
天宁区 1356 1797 1639247.00 0.00 819623.50 819623.50 0.00 16778 22335 19696289.00 0.00 9848144.50 9848144.50 0.00
钟楼区 1064 1321 1179006.00 0.00 589503.00 589503.00 0.00 13225 16449 14164188.00 0.00 7082094.00 7082094.00 0.00
经开区 186 232 208714.00 0.00 0.00 208714.00 0.00 2288 2826 2458512.00 0.00 0.00 2458512.00 0.00
合计 3819 5157 4299946.00 0.00 1687533.00 2507414.50 104998.50 47076 63638 51245120.00 0.00 20157072.50 29863556.50 1224491.00

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】