您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年4月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20204月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-04-22
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2113 3358 2289250 0 0 1144625 1144625 8499 13499 9208958 0 0 4604479 4604479
金坛区 1664 2543 1255924 0 0 627962 627962 6699 10233 5056330 0 0 2528165 2528165
武进区 1417 1873 1027443 0 0 633455.5 393987.5 5701 7539 4129876 0 0 2544698.5 1585177.5
新北区 1026 1519 912195 0 456097.5 456097.5 0 4124 6108 3664231 0 1832115.5 1832115.5 0
天宁区 230 288 197426 0 98713 98713 0 934 1166 806306 0 403153 403153 0
钟楼区 175 254 134607 0 67303.5 67303.5 0 705 1021 542686 0 271343 271343 0
合计 6625 9835 5816845 0 622114 3028156.5 2166574.5 26662 39566 23408387 0 2506611.5 12183954 8717821.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】