您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年7月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-08-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20207月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-08-05
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2061 3264 2418326 0 0 1209163 1209163 14778 23469 16202087 0 0 8101043.5 8101043.5
金坛区 1621 2471 1320687 0 0 660343.5 660343.5 11626 17754 8875247 0 0 4437623.5 4437623.5
武进区 1044 1336 826877 0 0 413438.5 413438.5 7575 9699 5569321 0 0 2784660.5 2784660.5
新北区 1016 1499 991017 0 495508.5 495508.5 0 7183 10633 6473975 0 3236987.5 3236987.5 0
天宁区 213 270 201224 0 100612 100612 0 1604 2009 1400916 0 700458 700458 0
钟楼区 175 254 149256 0 74628 74628 0 1228 1779 959896 0 479948 479948 0
经开区 310 447 246745 0 0 246745 0 2305 3358 1683812 0 0 1683812 0
合计 6440 9541 6154132 0 670748.5 3200438.5 2282945 46299 68701 41165254 0 4417393.5 21424533 15323327.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】