您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 慈善捐赠 >> 正文

(2月2日)常州市红十字会新型冠状病毒疫情防控社会捐款情况公告

发布日期:2020-02-04  浏览次数:  字号:〖默认 超大

序号 统计日期 捐赠单位(个人)  金额  定向捐赠 捐赠方式 票据号
1 2月2日 妙音       500.00 抗病救灾 转账 00000710
2 2月2日 方科瑾       100.00 抗病救灾 现金 00000719
3 2月2日 方泽瑞       200.00 抗病救灾 现金 00000720
4 2月2日 曹仁先     1,000.00 抗病救灾 现金 00000737
5 2月2日 邹俊华、吕秋兰全家     1,000.00 抗病救灾 现金 00000738
6 2月2日 邹杰全家     1,000.00 抗病救灾 现金 00000739
7 2月2日 陈庆、姚凤妹、陈双喜、严辰茜       700.00 抗病救灾 现金 00000740
8 2月2日 常州市新的社会阶层人士联合会    54,428.00 市三院抗病救灾 转账 00000741
9 2月2日 许玉萍       300.00 抗病救灾 微信 00000742
10 2月2日 `4200000521202001313660642395计     2,000.00 抗病救灾 微信 00000955
11 2月2日 `4200000510202001314783452378计     3,000.00 抗病救灾 微信 00000956
12 2月2日 `4200000513202001312784904905瑶       250.00 抗病救灾 微信 00000957
13 2月2日 `4200000502202001312694975861匡       200.00 抗病救灾 微信 00000958
14 2月2日 `4200000512202001318294912766夜       100.00 抗病救灾 微信 00000959
15 2月2日 `4200000513202001314964391815阿        10.00 抗病救灾 微信 00000960
16 2月2日 `4200000521202001310599415784兰       100.00 抗病救灾 微信 00000961
17 2月2日 `4200000506202001314655231245书        50.00 抗病救灾 微信 00000962
18 2月2日 `4200000510202001311024476357熊        66.00 抗病救灾 微信 00000963
19 2月2日 `4200000520202001314589909772巴        19.00 抗病救灾 微信 00000964
20 2月2日 `4200000513202001312915546050司     1,000.00 抗病救灾 微信 00000965
21 2月2日 `4200000502202001313603067582晨         5.00 抗病救灾 微信 00000966
22 2月2日 `4200000521202001317754223840小        50.00 抗病救灾 微信 00000967
23 2月2日 `4200000504202001310368239145李       500.00 抗病救灾 微信 00000968
24 2月2日 `4200000506202001313091641276知       137.00 抗病救灾 微信 00000969
25 2月2日 `4200000509202002018476231506吴       500.00 抗病救灾 微信 00000970
26 2月2日 `4200000521202002013097404406笑       100.00 抗病救灾 微信 00000971
27 2月2日 `4200000512202002012230480618疯        10.00 抗病救灾 微信 00000972
28 2月2日 `4200000516202002016083004909涛        10.00 抗病救灾 微信 00000973
29 2月2日 江苏同和信息技术有限公司

(何广平)

   50,000.00 常州本地抗病救灾 转账 00000974
30 2月2日 *爱华     1,000.00 抗病救灾 支付宝 00000975
31 2月2日 *红     5,000.00 抗病救灾 支付宝 00000976
32 2月2日 *露妍       100.00 抗病救灾 支付宝 00000977
    累计  123,435.00      

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】