您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2018年城市低保边缘困难家庭救助汇总统计表

发布日期:2019-03-28  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2018年城市低保边缘困难家庭救助汇总统计表
填表单位:常州市民政局 发放年月:2018-12 填报日期:2019-03-25
辖市、区 患重病 有残疾证 单亲家庭
且有未成
年子女
70周岁老人 全日制公办非义务教育 突发灾害 两种及两种以上困难 资金来源 合计 救助标准(万元/户/年)
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 省财政 市财政 辖市
(区)
财政
乡镇
街道
财政
其他来源 一人户数 两人户数 三人及以上户数 总户数 总人数 金额(万元)
天宁区 47 105 35 70 29 67 41 65 37 96 6 10 31 78 0.0000 20.3400 20.3400 0.0000 0.0000 58 94 74 226 491 40.6800 0.18
钟楼区 0 0 1 1 3 6 1 1 0 0 0 0 1 2 0.0000 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 2 4 0 6 10 1.0800 0.18
经开区 15 26 15 35 5 10 37 44 3 7 0 0 14 29 0.0000 10.0125 3.3375 0.0000 0.0000 48 25 16 89 151 13.3500 0.15
新北区 208 522 60 126 30 71 220 336 12 37 29 64 143 383 0.0000 63.1800 63.1800 0.0000 0.0000 236 226 240 702 1539 126.3600 0.18
武进区 11 21 23 58 12 27 52 68 1 2 1 1 14 30 0.0000 0.0000 8.5500 8.5500 0.0000 53 35 26 114 207 17.1000 0.15
溧阳市 39 120 7 20 7 17 0 0 5 12 0 0 21 57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.7800 4 21 54 79 226 8.7800 0.05/0.1/0.12
金坛区 17 37 5 10 9 22 7 10 4 12 0 0 8 21 0.0000 0.0000 2.5000 2.5000 0.0000 12 17 21 50 112 5.0000 0.1
合计 337 831 146 320 95 220 358 524 62 166 36 75 232 600 0.0000 94.0725 98.4475 11.0500 8.7800 413 422 431 1266 2736 212.3500
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】