您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年二季度城市低保对象分类施保情况统计表

发布日期:2019-07-08  浏览次数:  字号:〖默认 超大
地区 A类 B类 C类
季度末人数 本季度累计人次 本季度累计增加资金数(元) 平均月
增加金额
(元)
季度末人数 本季度累计人次 本季度累计增加资金数(元) 平均月
增加金额
(元)
季度末人数
天宁区 623 1915 1,562,261.00 815.8 697 2148 1,699,676.00 791.28 650
钟楼区 277 839 635,709.00 757.7 410 1235 932,718.00 755.24 834
经开区 163 504 400,463.00 794.57 58 177 127,654.00 721.21 35
新北区 556 1715 1,029,315.00 600.18 298 912 509,495.00 558.66 59
武进区 250 771 485,539.00 629.75 60 192 118,395.00 616.64 15
溧阳市 270 839 571,797.00 681.52 66 210 130,585.00 621.83 9
金坛区 259 777 440,622.00 567.08 227 676 360,660.00 533.52 32
合计 2398 7360 5,125,706.00 692.37 1816 5550 3,879,183.00 656.91 1634

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】