您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2021年02月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2021-03-11  浏览次数:  字号:〖默认 超大
202102月常州市困难群众临时救助报表
填表单位:常州市民政局 救助时间:2021年02月 - 2021年02月 填报日期:2021-03-08
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭 /人数 非当地
常住户
口家庭/人数
暂住当
地家庭/人数
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 221/578 2/4 1/1 218/573 217/566 0/0 4/12 3 3 218 21.0500 2.0600 18.9900 0.0000 0.0000 10.52500 10.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5400 952.49 0.00 0.00
金坛区 3/6 0/0 1/1 2/5 3/6 0/0 0/0 1 1 2 1.4500 0.3000 1.1500 0.0000 0.0000 1.45000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1500 10000 4833.33 7.93 39638.68
武进区 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00
新北区 14/38 0/0 0/0 14/38 14/38 0/0 0/0 0 0 14 2.4000 1.3000 1.1000 0.0000 1.2000 1.20000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 3000 1714.29 119.78 149721.25
天宁区 36/86 1/1 0/0 35/85 36/86 0/0 0/0 33 32 3 6.2660 5.5460 0.7200 0.0000 3.1330 3.13300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 900 4500 1740.56 154.13 46707.46
钟楼区 2/5 0/0 0/0 2/5 2/5 0/0 0/0 1 1 1 0.4500 0.4500 0.0000 0.0000 0.2250 0.22500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1500 3000 2250.00 13.32 66621.52
经开区 14/31 0/0 0/0 14/31 14/31 0/0 0/0 0 0 14 1.8900 1.8900 0.0000 0.0000 0.0000 1.89000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 900 2700 1350.00 32.35 23110.43
合计 290/744 3/5 2/2 285/737 286/732 0/0 4/12 38 37 252 33.5060 11.5460 21.9600 0.0000 4.5580 18.4230 10.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 327.52
填表人:常州市 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】